Banner Rotation

Login

Login   

Kolumnen

mehr...
Thomas Grüner: 13.05.08 16:53 DAX – Trendcheck
Markus Fugmann: 13.05.08 11:24 Marktausblick vom 13.05.08
Smallcap Investor: 13.05.08 11:02 US-Dollar und Gran Tierra...

Börsenbrief des Tages

mehr...

Volumen Übersicht

Suche  

30 Unternehmen im Index: DAX PERFORMANCE-INDEX

Name Aktuell Datum Zeit Tages-Performance in %
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMEN… 11,66 EUR 13.05 17:35:01 61.848.861  
INFINEON TECHNOLOGIES AG … 6,76 EUR 13.05 17:35:15 10.168.294  
SAP AG INHABER-AKTIEN O.N. 32,37 EUR 13.05 17:35:16 6.071.239  
COMMERZBANK AG INHABER-AK… 23,06 EUR 13.05 17:35:10 5.423.397  
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 51,93 EUR 13.05 17:35:04 5.418.423  
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-A… 76,00 EUR 13.05 17:35:15 4.453.233  
DEUTSCHE LUFTHANSA AG VIN… 16,75 EUR 13.05 17:35:21 3.910.781  
THYSSENKRUPP AG INHABER-A… 44,59 EUR 13.05 17:35:12 3.895.099  
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. 74,95 EUR 13.05 17:35:26 3.855.311  
DEUTSCHE POST AG NAMENS-A… 20,36 EUR 13.05 17:35:10 3.645.766  
BAYER AG INHABER-AKTIEN O.N. 56,39 EUR 13.05 17:35:29 3.138.924  
RWE AG STAMMAKTIEN O.N. 77,32 EUR 13.05 17:35:23 2.929.656  
E.ON AG INHABER-AKTIEN O.N. 129,15 EUR 13.05 17:35:13 2.600.512  
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N. 91,29 EUR 13.05 17:35:28 2.454.436  
DEUTSCHE BÖRSE AG NAMENS… 101,99 EUR 13.05 17:35:07 2.451.503  
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AK… 129,30 EUR 13.05 17:35:14 2.190.692  
BAYERISCHE MOTOREN WERKE … 36,59 EUR 13.05 17:35:25 2.012.713  
CONTINENTAL AG INHABER-AK… 78,55 EUR 13.05 17:35:06 1.884.936  
ADIDAS AG INHABER-AKTIEN O.N. 44,48 EUR 13.05 17:35:15 1.561.375  
TUI AG NAMENS-AKTIEN O.N. 17,72 EUR 13.05 17:35:13 1.492.869  
HYPO REAL ESTATE HOLDING … 22,10 EUR 13.05 17:35:24 1.349.064  
FRESENIUS MEDICAL CARE KG… 35,63 EUR 13.05 17:35:14 1.331.943  
HENKEL AG & CO. KGAA INHA… 29,34 EUR 13.05 17:35:06 1.273.279  
MUENCHENER RUECKVERS.-GES… 122,12 EUR 13.05 17:35:06 1.180.409  
MAN AG STAMMAKTIEN O.N. 96,53 EUR 13.05 17:35:07 1.059.140  
LINDE AG INHABER-AKTIEN O.N. 93,47 EUR 13.05 17:35:09 940.705  
METRO AG STAMMAKTIEN O.N. 50,18 EUR 13.05 17:35:08 861.216  
DEUTSCHE POSTBANK AG NAME… 57,78 EUR 13.05 17:35:23 820.808  
MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N. 88,12 EUR 13.05 17:35:12 754.934  
VOLKSWAGEN AG STAMMAKTIEN O.N. 186,99 EUR 13.05 17:35:02 744.228