Banner Rotation

Login

Login   

Kolumnen

mehr...
Markus Fugmann: 13.05.08 11:24 Marktausblick vom 13.05.08
Smallcap Investor: 13.05.08 11:02 US-Dollar und Gran Tierra...
Smallcap Investor: 13.05.08 10:59 Trading-house.net (WKN...

Börsenbrief des Tages

mehr...

Top/Flop Übersicht

Suche  

23 Unternehmen im Index: DAX PERFORMANCE-INDEX

Name Aktuell Datum Zeit

Tages-Performance in %

DEUTSCHE BÖRSE AG NAMENS… 101,44 EUR 13.05 15:24:32 +4,14%  
INFINEON TECHNOLOGIES AG … 6,68 EUR 13.05 15:24:39 +2,61%  
SAP AG INHABER-AKTIEN O.N. 32,60 EUR 13.05 15:23:57 +2,07%  
CONTINENTAL AG INHABER-AK… 79,00 EUR 13.05 15:24:38 +2,03%  
FRESENIUS MEDICAL CARE KG… 35,78 EUR 13.05 15:23:41 +1,88%  
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N. 91,25 EUR 13.05 15:24:33 +1,64%  
BAYERISCHE MOTOREN WERKE … 36,79 EUR 13.05 15:24:30 +1,55%  
BAYER AG INHABER-AKTIEN O.N. 56,50 EUR 13.05 15:24:25 +1,24%  
DEUTSCHE LUFTHANSA AG VIN… 16,84 EUR 13.05 15:24:04 +1,14%  
LINDE AG INHABER-AKTIEN O.N. 93,45 EUR 13.05 15:24:28 +0,97%  
COMMERZBANK AG INHABER-AK… 23,08 EUR 13.05 15:23:40 +0,87%  
TUI AG NAMENS-AKTIEN O.N. 17,72 EUR 13.05 15:24:04 +0,85%  
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AK… 129,98 EUR 13.05 15:24:04 +0,72%  
E.ON AG INHABER-AKTIEN O.N. 129,54 EUR 13.05 15:24:39 +0,65%  
MAN AG STAMMAKTIEN O.N. 96,10 EUR 13.05 15:24:37 +0,65%  
HENKEL AG & CO. KGAA INHA… 29,59 EUR 13.05 15:24:27 +0,65%  
MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N. 87,14 EUR 13.05 15:23:58 +0,64%  
DEUTSCHE POSTBANK AG NAME… 57,92 EUR 13.05 15:22:18 +0,61%  
METRO AG STAMMAKTIEN O.N. 50,17 EUR 13.05 15:21:36 +0,58%  
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 52,05 EUR 13.05 15:23:57 +0,37%  
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. 75,30 EUR 13.05 15:24:35 +0,35%  
MUENCHENER RUECKVERS.-GES… 122,66 EUR 13.05 15:24:02 +0,34%  
DEUTSCHE POST AG NAMENS-A… 20,36 EUR 13.05 15:24:16 +0,05%