<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="world of investent/1.0.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
	<channel>
	<title>World of Investment</title>
	<image>
      <url>http://www.worldofinvestment.com/_includes/img/woi_rss_logo.jpg</url>
      <title>World of Investment</title>
      <link>http://www.worldofinvestment.com</link>
    </image>
	<link>http://www.worldofinvestment.com</link>
	<description>Die neusten RSS-Feeds von World of Investment</description>
	<copyright>Copyright 2005-2008 World of Investment</copyright>
	<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:48:03 +0200</pubDate>

	<generator>http://www.worldofinvestment.com</generator>
	<language>de</language>
	
	<item>
		<title>Deutsche Lufthansa &quot;buy&quot;</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51548/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:59:11 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,Citigroup Analyst</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51548/</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Lufthansa &quot;buy&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>New York (aktiencheck.de AG) - Andrew Light, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie der Deutschen Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 20 EUR.</p><br /><p>Die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal seien stark gewesen und hätten auch die Konsenserwartungen übertroffen. Die erstmalige Konsolidierung von Swiss habe 52 Mio. EUR zum operativen Gewinn beigetragen.</p><br /><p>Wie erwartet sei die Planung für das Gesamtjahr bekräftigt worden. Die derzeitige makroökonomische Schwäche könnte die Geschäftsergebnisse der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum negativ beeinflussen.</p><br /><p>Die bisherige Outperformance der Aktie im Vergleich zum Sektor könnte ins Stocken geraten, wenn die Gewinnentwicklung beginnen würde sich einzutrüben.</p><br /><p>Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup bei ihrer Empfehlung die Aktie der Deutschen Lufthansa zu kaufen. (Analyse vom 25.04.08) (25.04.2008/ac/a/d)</p><br /><p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p><br />]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>MAN &quot;buy&quot;</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51544/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:48:36 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,Sal. Oppenheim</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51544/</guid>
		<description><![CDATA[MAN &quot;buy&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köln (aktiencheck.de AG) - Ulrich Scholz, Analyst von Sal. Oppenheim, stuft die Aktie von MAN (ISIN DE0005937007/ WKN 593700) unverändert mit "buy" ein und bestätigt den Fair Value von 110 EUR.</p><br /><p>Der Geschäftsbericht zum ersten Quartal sei exzellent gewesen. Das operative Ergebnis habe im Vergleich zum Vorjahr um 43% auf 455 Mio. EUR zugelegt und damit über den Erwartungen gelegen. Auch die EBIT-Marge von 11,9% sei besser als angenommen ausgefallen.</p><br /><p>Zudem habe das Management die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Insofern würden die Analysten ebenfalls über eine Erhöhung der Annahmen für 2008 und 2009 nachdenken. Am Markt dürfte es ebenfalls zu Aufwärtsrevisionen kommen.</p><br /><p>Eine mögliche Kooperation mit Scania sollte sich als weiterer Profitabilitätstreiber erweisen.</p><br /><p>Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Sal. Oppenheim für die Aktie von MAN weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 25.04.08)
 (25.04.2008/ac/a/d)
</p><br /><p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p><br />]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Europäische Aktienmärkte nach wie vor stabil</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51543/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:37:08 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,RZB Österreich</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51543/</guid>
		<description><![CDATA[Europäische Aktienmärkte nach wie vor stabil]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wien (aktiencheck.de AG) - Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich nach wie vor stabil, berichten die Analysten der Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB).</p><br /><p>Haupttreiber dieser Entwicklung seien aktuell vor allem die überraschend guten Unternehmensberichte aus den USA. Das könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Quartalszahlen der europäischen Unternehmen bisher eher gemischt ausgefallen seien. Trotzdem habe es den Anschein, dass die Anleger sich weniger von schlechten Nachrichten beeinflussen lassen würden als noch vor wenigen Wochen. Spannend dürfte die kommende Woche sein, wenn einerseits eine ganze Reihe europäischer Unternehmen ihre Zahlen vorlegen und andererseits wichtige US-Konjunkturdaten die weitere Richtung an den Aktienmärkten vorgeben sollten. Alles in allem sehe man aber speziell für das zweite Quartal noch Abwärtsrisiken. (25.04.2008/ac/a/m)
</p><br />]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Ericsson &quot;buy&quot;</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51542/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:33:53 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,Citigroup Analyst</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51542/</guid>
		<description><![CDATA[Ericsson &quot;buy&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>New York (aktiencheck.de AG) - Sherief Bakr, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Ericsson (ISIN SE0000108656/ WKN 850001) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 21 Schwedischen Kronen (SEK).</p><br /><p>Ericsson habe im abgelaufenen Quartal beim Umsatz mit 44,2 Mrd. SEK dank besserer Erlöse im Netzwerkgeschäft rund 9% stärker abgeschnitten als erwartet. Auch das EBIT habe deutlich über der Schätzung gelegen. Eine starke Erholung in Nordamerika, höhere GSM-Kapazitäten und IPR-Umsätze hätten die Margenentwicklung angetrieben.</p><br /><p>Ericsson rechne weiterhin mit einer Stagnation im Mobilfunkinfrastrukturmarkt. Kommentare im Hinblick auf den Aufbau neuer Netzwerke und die anhaltende USD-Schwäche könnten die Margenentwicklung im zweiten Quartal behindern. Klarheit bezüglich der Frage, ob das erste Quartal den Tiefpunkt bei den Margen markiert habe, werde nun im Mittelpunkt des Interesses stehen. Zum ersten Mal seit einigen Quartalen sei nun wieder mit Aufwärtsrevisionen bei den Schätzungen zu rechnen.</p><br /><p>Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup bei ihrer Empfehlung die Aktie von Ericsson zu kaufen. (Analyse vom 25.04.08)
 (25.04.2008/ac/a/a)
</p><br /><p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p><br />]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>US-Aktienmärkte im Fokus</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51541/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:32:20 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,RZB Österreich</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51541/</guid>
		<description><![CDATA[US-Aktienmärkte im Fokus]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wien (aktiencheck.de AG) - Die laufende Unternehmens-Berichtssaison in den USA bringt weiterhin mehr positive als negative Überraschungen hervor, berichten die Analysten der Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB).</p><br /><p>Zumal die negativen (Stichwort: Finanzsektor) aber wesentlich stärker ins Gewicht fallen würden, bleibe die Gewinnrevisionsdynamik negativ. Die Anleger scheine dies vorerst nicht zu stören. Auch die konjunkturelle Entwicklung werde nun wesentlich rosiger gesehen als noch vor wenigen Wochen. Die kommende Woche werde diesbezüglich viel Neues bringen. Die Analysten würden weiterhin bei ihrer Verkaufsempfehlung bis in den Sommer hinein bleiben, müssten diese jedoch im Falle neuerlich positiver Wirtschaftsindikatoren ernsthaft überdenken. (25.04.2008/ac/a/m)
</p><br />]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Infineon halten</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51540/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:24:14 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,SES Research</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51540/</guid>
		<description><![CDATA[Infineon halten]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Malte Schaumann von SES Research stuft die Aktie von Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) unverändert mit "halten" ein.</p><br /><p>Mit dem Bericht über das 2. Quartal habe Infineon die Qimonda-Beteiligung als zum Verkauf stehendes Vermögen umklassifiziert. Als Folge würden die Qimonda-Beiträge nicht in den operativen Größen erfasst. Die Ergebnisbeiträge würden in der GuV zukünftig als Ergebnisse aus nicht fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen. Die operativen Größen des Logik-Bereichs hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, ein leicht besseres EBIT resultiere insbesondere aus geringeren Aufwendungen für Konzernfunktionen.</p><br /><p>Mit der Umgliederung der Qimonda-Anteile habe Infineon eine signifikante Abschreibung in Höhe von EUR 1 Mrd. auf den Buchwert von Qimonda vornehmen müssen. Nachdem die Anteile bislang mit USD 12 bewertet worden seien, seien diese nun mit USD 6,5 angesetzt worden. Angesichts der derzeitigen Notierung von unter USD 4, seien weitere Abwertungen in den kommenden Quartalen wahrscheinlich.</p><br /><p>Die von Infineon genannten Erwartungen für Q3 und das Gesamtjahr würden keine Überraschungen bieten. Aufgrund der Dekonsolidierung der Bipolar-Aktivitäten würden Umsatz und EBIT im Bereich AIM leicht rückläufig ausfallen. Im Bereich Communications werde bei einem Umsatzwachstum von rund 28% ein negatives EBIT verzeichnet werden. Vor dem kommenden Geschäftsjahr sei hier nicht mit dem Erreichen positiver EBIT-Größen zu rechnen.</p><br /><p>Aufgrund der hohen Kostenbasis im Euro-Raum und dem signifikanten Umsatzanteil in USD würden die Ergebnisgrößen in erheblichem Umfang von der US-Dollar-Abschwächung belastet. Die Abschwächung des USD um ca. 1 Cent belaste das EBIT mit rund EUR 8 Mio. Diese Ausgangssituation habe bereits eine Korrektur des mittelfristigen Margenziels erwarten lassen. Nun habe Infineon klar gestellt, dass auf dem gegenwärtigen Wechselkursniveau das Ziel von 10% EBIT-Marge nicht erreicht werden könne. Während im Bereich AIM eine Marge im hohen einstelligen %-Bereich zu realisieren sein dürfte, erschwere die Währungsrelation insbesondere die Erzielung attraktiver Renditen im Bereich Communications.</p><br /><p>Die Anpassung der Prognosen reflektiere die Berücksichtigung der Qimonda-Beiträge als Ergebnis aus nicht fortgeführten Bereichen. Das EBIT des laufenden Geschäftsjahres sei durch Sondereffekte im Umfang von rund EUR 50 Mio. positiv beeinflusst.</p><br /><p>Mit der Umgliederung der Qimonda-Anteile habe Infineon Spekulationen um einen schnelleren Verkauf der Qimonda-Beteiligung neuen Auftrieb gegeben. Infolge der Technologiepartnerschaft mit Elpida rücke auch eine engere Kapitalbeteiligung in den Fokus. Die hohe Verschuldung Elpida's dürfte die größte Hürde für die Realisierung dieses Szenarios darstellen. Neben Elpida dürften vor allem Micron und Hynix Interesse haben. Als letzte Möglichkeit verbleibe Infineon nach wie vor die Ausschüttung als Sachdividende mit der nächsten Hauptversammlung im Februar 2009.</p><br /><p>Mit der nun erfolgten Abwertung der Qimonda-Anteile und der Bestätigung des Nichterreichens des Margenziels auf dem aktuellen USD-Niveau sei der zu erwartende zukünftige News-Flow weit weniger negativ. Operativ dürfte es kaum Überraschungen geben. Das Nettoergebnis werde bis zum Unterschreiten der 50%-Schwelle anhaltend durch die Ergebnisbeiträge von Qimonda belastet werden. Eine weitere Abwertung der Qimonda-Anteile erscheine wahrscheinlich. Frühestens im kommenden Geschäftsjahr werde Infineon den Break-Even im Bereich Communications erreichen.</p><br /><p>Eine Sum-of-the-parts-Bewertung führe zu einem Kursziel von EUR 6,10 (vorher 8,50) je Aktie. Dies korrespondiere mit einem EV/Umsatz-Multiplikator von 1,2 für das verbliebene Logik-Geschäft inklusive des Marktwertes von Qimonda.</p><br /><p>Das Rating der Analysten von SES Research lautet für die Aktie von Infineon "halten". (Analyse vom 25.04.2008) (25.04.2008/ac/a/d)
</p><br /><p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p><br />]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Deutsche Telekom neues Kursziel</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51539/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:22:10 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,WestLB Analyst</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51539/</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Telekom neues Kursziel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Stefan Borscheid, Analyst der WestLB, stuft die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) unverändert mit "hold" ein.</p><br /><p>Im Rahmen einer Studie zu den aktuellen Entwicklungen im Breitbandmarkt sei das Kursziel von 11,50 auf 11,00 EUR zurückgesetzt worden.</p><br /><p>Das Jahr 2008 halte eine Vielzahl von Risiken für das Unternehmen bereit. Ob die Deutsche Telekom die eigenen Ziele erreichen könne, sei ungewiss. Nicht zuletzt das FTTB/H-Netzwerk dürfte der Telekom Kopfzerbrechen bereiten. Diesbezüglich werde derzeit am Markt über ein massives Investitionsprogramm spekuliert, welches den Aktienkurs unter Druck bringen könnte.</p><br /><p>Das Abwärtsrisiko der Aktie sehe man durch die attraktive Dividende als begrenzt an.</p><br /><p>Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der WestLB die Aktie der Deutschen Telekom weiterhin zu halten. (Analyse vom 25.04.08) 
(25.04.2008/ac/a/d)
</p><br /><p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p><br />]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Apple Zuschauer bleiben</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51537/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:05:10 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,Frankfurter Tagesdienst</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51537/</guid>
		<description><![CDATA[Apple Zuschauer bleiben]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detmold (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" bleiben bei der Aktie von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) nach wie vor Zuschauer.</p><br /><p>Apple habe wie gewohnt solide Zahlen präsentiert. Im 2. Quartal des Geschäftsjahres habe das Unternehmen den Gewinn um 36% auf 1,05 Mrd. US-Dollar bzw. 1,16 US-Dollar je Aktie gesteigert. Der Umsatz sei um 43% auf 7,51 Mrd. US-Dollar geklettert. Das habe die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen, die nur einen Gewinn von 1,07 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 6,95 Mrd. US-Dollar erwartet hätten.</p><br /><p>Die Absatzzahlen könnten sich sehen lassen. Apple habe im vergangenen Quartal 2,3 Mio. Mac-Computer, 10,6 Mio. iPods und 1,7 Mio. iPhones verkauft. CFO Peter Oppenheimer habe sich zuversichtlich geäußert, dass die für 2008 angestrebte Zielmarke von 10 Mio. iPhones nach wie vor erreichbar sei. So weit, so gut.</p><br /><p>Mit der Formulierung der Prognose für das laufende 3. Quartal habe sich Apple aber keine Freunde zu machen vermocht. Bei einem Umsatz von 7,2 Mrd. US-Dollar gehe man nur von einem Gewinn in Höhe von 1,00 US-Dollar je Aktie aus. Analysten hätten hingegen eigentlich 7,17 Mrd. US-Dollar Umsatz und 1,11 US-Dollar Gewinn je Aktie erwartet. Analysten hätten sich ebenfalls wenig begeistert von den weiter erodierenden Margen gezeigt. Habe die Rohertragsmarge vor einem Jahr noch 35,1% betragen, habe sie sich im zurückliegenden Quartal nur noch auf 32,9% belaufen.</p><br /><p>Der Apple-Kurs habe seit seinem Anfang März erreichten Jahrestief von 115,44 US-Dollar schon wieder 39% aufgeholt. Die Experten seien Anfang des Jahres per Stop-loss-Limit bei 150 US-Dollar ausgestiegen. Per Saldo habe sich seitdem nicht viel am Kurs getan, obwohl die Entwicklung seitdem natürlich reichlich volatil gewesen sei. Die Aussichten würden sich derzeit aber nicht so präsentieren, dass sich ein Wiedereinstieg aufdränge.</p><br /><p>Die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" bleiben also bei der Apple-Aktie weiterhin Zuschauer. (Ausgabe 64 vom 25.04.2008) (25.04.2008/ac/a/a)
</p><br />]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Verbund limitiertes Aufwärtspotenzial</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51536/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:04:57 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,Erste Bank</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51536/</guid>
		<description><![CDATA[Verbund limitiertes Aufwärtspotenzial]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wien (aktiencheck.de AG) - Christoph Schultes, Analyst der Erste Bank, sieht bei der Aktie von Verbund (ISIN AT0000746409/ WKN 877738) limitiertes Aufwärtspotenzial.</p><br /><p>Der Verbund habe diese Woche die Zahlen für das erste Quartal präsentiert, die sich durchaus hätten sehen lassen können. Die Umsätze hätten um 9,8% auf EUR 892 Mio. gesteigert werden können, was in erster Linie auf die aufgrund höherer Preise für CO2-Emissionszertifikate gestiegenen Spotmarktpreise für Strom zurückzuführen sei. Der Wasserführungskoeffizient habe zwar mit 1,03 über dem langjährigen Durchschnitt gelegen, jedoch habe sich die Gesamtstromaufbringung aufgrund niedrigerer Speicherstände um ca. 4% gegenüber dem Vorjahr verringert, was durch die oben erwähnten hohen Großhandelsstrompreise habe mehr als kompensiert werden können.</p><br /><p>Das operative Ergebnis sei um mehr als 15% auf EUR 276 Mio. gestiegen, das Nettoergebnis habe um fast 12% um EUR 210 Mio. verbessert werden können. Der operative Cash Flow habe EUR 309 Mio. betragen (nach EUR 198 Mio. im 1. Quartal des letzten Jahres). Die starken Zahlen hätten das Management veranlasst, den Ausblick für das Gesamtjahr zu erhöhen. Man gehe nun davon aus, dass man ein Plus von 15% für EBIT und Nettoergebnis erzielen werde.</p><br /><p>Der Verbund habe somit wieder einmal seine ausgezeichnete Positionierung als Wasserkraftproduzent unter Beweis stellen können. Die Zahlen hätten zwar die Analystenerwartungen geringfügig verfehlt, die sehr hohen Futurespreise würden jedoch zeigen, dass auch im nächsten Jahr wieder mit einem Rekordergebnis zu rechnen sei. Festzustellen sei jedoch auch, dass die Verbund-Aktie auf dem jetzigen Niveau mit einem signifikanten Aufschlag gegenüber der Peer Group gehandelt werde und somit diese günstige Entwicklung schon weitestgehend eingepreist sei. Die Analysten würden ihre Schätzungen nur geringfügig anpassen.</p><br /><p>Beim jetzigen Niveau der Verbund-Aktie sehen die Analysten der Erste Bank jedoch nur mehr limitiertes Aufwärtspotenzial. (Analyse vom 25.04.2008) (25.04.2008/ac/a/a)
</p><br /><p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p><br />]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>Bayer dabeibleiben</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51535/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:03:48 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,Frankfurter Tagesdienst</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51535/</guid>
		<description><![CDATA[Bayer dabeibleiben]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detmold (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" raten Anlegern, die in der Aktie von Bayer (ISIN DE0005752000/ WKN 575200) investiert sind, dabeizubleiben.</p><br /><p>Das Unternehmen habe überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt. Das EBITDA vor Sondereinflüssen habe um 9,8% auf 2,19 Mrd. EUR zugelegt, während Analysten im Schnitt nur 2,01 Mrd. EUR erwartet hätten. Auch das bereinigte EBIT habe mit +8,9% über den Erwartungen gelegen. Der Umsatz sei 2,4% auf 8,54 Mrd. EUR gestiegen.</p><br /><p>Wer in der Bayer-Aktie investiert ist, sollte nach Ansicht der Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" unter Beachtung eines Stop-loss-Limits von 48,65 EUR dabeibleiben. (Ausgabe 64 vom 25.04.2008) (25.04.2008/ac/a/d)
</p><br />]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>secunet kaufen</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51534/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:00:54 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,SES Research</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51534/</guid>
		<description><![CDATA[secunet kaufen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg (aktiencheck.de AG) - Felix Ellmann, Analyst von SES Research, bewertet die Aktie von secunet (ISIN DE0007276503/ WKN 727650) unverändert mit "kaufen".</p><br /><p>Am 22.04.2008 habe die secunet AG die vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2008 bekannt gegeben. Die endgültigen Q1-Zahlen würden am 08.05.2008 veröffentlicht. Die Gesellschaft habe im ersten Quartal 2008 sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) deutlich gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Der Umsatz habe EUR 10,3 Mio. (+27% gegenüber dem Vorjahr) betragen. Das EBIT im ersten Quartal sei auf EUR 0,4 Mio. gestiegen und habe sich damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als vervierfacht. Damit sei die Gesellschaft gut ins Jahr 2008 gestartet.</p><br /><p>Im Geschäftsjahr 2007 habe secunet die Prognosen der Analysten leicht verfehlt. Für 2008 werde daher nun eine Reduktion vorgenommen. Die Gesellschaft habe 2006 massiv unter einer Reduktion der wichtigen öffentlichen Aufträge gelitten. In 2007 habe sich die Situation hier deutlich entspannt.</p><br /><p>secunet sei als Dienstleister vor allem in Deutschland hervorragend positioniert. secunet sei führender Anbieter im Bereich hochkomplexer IT-Sicherheitslösungen und langjährig etablierter Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland in diversen staatlichen Einrichtungen. Beispielhaft hierfür sei die Ende 2007 abgeschlossene Rahmenvereinbarung, welche die künftige Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in IT-Sicherheitsfragen für Einrichtungen der Bundesverwaltung regle. Die Vereinbarung laufe vom Juli 2007 bis Juni 2009 mit einer Option auf Verlängerung.</p><br /><p>secunet positioniere sich in allen wichtigen Themen der IT-Sicherheit (z.B. Biometrie, e-Pass, eHealth) und der IT-Hochsicherheit (kryptographische Lösungen). Ausgehend von einer starken Positionierung und hervorragenden Referenzen staatlicher Stellen erschließe secunet zunehmend auch internationales Geschäft (Auslandsanteil sei in 2007 von 7% auf 22% gestiegen). Zu den Kunden im internationalen Bereich würden insbesondere auch Regierungsstellen zählen, die auf deutsche Technologie vertrauen würden. Dieser Trend sollte sich in Q1 bestätigt haben.</p><br /><p>Bewertungsseitig stelle sich die secunet unverändert attraktiv dar. Aufgrund der Reduktion der Prognosen werde das Kursziel (DCF) zwar von EUR 10,00 auf EUR 8,00 gesenkt, dennoch sprächen die Bewertungskennzahlen eine eindeutige Sprache: Die Nettoliquidität liege bei rund EUR 11 Mio. oder EUR 1,67 je Aktie (per 31.12.2007). Dies entspreche rund 30% der Marktkapitalisierung. Infolge dessen liege das EV/EBIT für 2008 bei gerade einmal 6. Das cashbereinigte KGV für 2008 betrage 8.</p><br /><p>Vor diesem Hintergrund wird das Rating "kaufen" für die secunet-Aktie von den Analysten von SES Research bestätigt. (Analyse vom 25.04.2008) (25.04.2008/ac/a/nw)
</p><br /><p>Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.</p><br />]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>S&amp;P 500 leicht positive Tendenz erwartet</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51510/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:00:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,Erste Bank</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51510/</guid>
		<description><![CDATA[S&amp;P 500 leicht positive Tendenz erwartet]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wien (aktiencheck.de AG) - Der US-Leitindex S&P 500 tendierte in der letzten Woche bei durchschnittlichen Volumina um 1,37% fester, so die Analysten der Erste Bank.</p><br /><p>Die technischen Indikatoren würden das verbesserte Chartbild bestätigen. Der MACD habe zuletzt ein Kaufsignal generiert, ebenso der RSI, während der Momentum-Indikator eine negative Divergenz ausgebildet habe. Nachdem der leichte Widerstand bei 1.386 überschritten worden sei, liege die nächste Zielmarke nun bei 1.396, anschließend im Bereich der Fibonacci-Widerstandszone bei 1.450. Nach unten hin scheine der S&P bei 1.367 bzw. 1.330 gut abgesichert.</p><br /><p>Die Analysten würden in den nächsten Wochen somit mit einer leicht positiven Tendenz des S&P rechnen. (25.04.2008/ac/a/m)</p><br />]]></content:encoded>
	</item>

	<item>
		<title>MEDION neutral</title>
		<link>http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51532/</link>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:58:53 +0200</pubDate>
		<dc:creator>World of Investment,Sal. Oppenheim</dc:creator>

		<category>Analysen</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.worldofinvestment.com/analysen/read/51532/</guid>
		<description><![CDATA[MEDION neutral]]></description>
