Banner Rotation

Login

Login   

Kolumnen

mehr...
Thomas Grüner: 09.05.08 17:53 Furioses Finale?
Markus Fugmann: 09.05.08 11:12 Marktausblick vom 09.05.08
Norbert Lohrke: 09.05.08 08:58 Solar Piraten

Börsenbrief des Tages

mehr...

S&P/TSX 60 INDEX (OFFICIAL)

Aktueller Kurs (Toronto Stock Exchange, 09.05.2008 21:56)
Letzter Kurs: 863,40   Neu laden WKN:
Veränd. abs.: -6,05 Symbol: OSP60
Veränd. in %: -0,70 % ISIN:
Volumen: 0 Typ: Index
Navigation:

60 Unternehmen im Index: S&P/TSX 60 INDEX (OFFICIAL)

| 1 | 2 >
Bezeichnung Kurs +/- % Datum Zeit Tag-Volumen Optionen
AEROPLAN INCOME FUND REG. T… 16,80 CAD +0,50 +3,07% 09.05. 21:55:56 1.605.959
AGNICO-EAGLE MINES LTD. REG… 66,82 CAD -0,63 -0,93% 09.05. 21:56:07 812.992
AGRIUM INC. REGISTERED SHARES O.N. 87,05 CAD -0,79 -0,90% 09.05. 21:56:07 921.848
BANK OF MONTREAL REGISTERED… 49,21 CAD -0,48 -0,97% 09.05. 21:56:09 2.034.111
BANK OF NOVA SCOTIA, THE RE… 48,05 CAD -0,13 -0,27% 09.05. 21:56:03 2.824.792
BARRICK GOLD CORP. REGISTER… 39,53 CAD -1,47 -3,59% 09.05. 21:56:10 4.252.380
BCE INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. 37,30 CAD -0,20 -0,53% 09.05. 21:56:10 5.096.492
BIOVAIL CORP. REGISTERED SH… 12,68 CAD +0,16 +1,28% 09.05. 21:56:07 545.415
BOMBARDIER INC. REGISTERED … 6,53 CAD -0,05 -0,76% 09.05. 21:56:10 8.325.122
BROOKFIELD ASSET MGMT INC. … 35,40 CAD +0,36 +1,03% 09.05. 21:56:00 1.633.581
CAMECO CORP. REGISTERED SHARES O.N. 40,53 CAD -0,23 -0,56% 09.05. 21:56:10 1.563.442
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM… 72,99 CAD -0,28 -0,38% 09.05. 21:56:09 1.378.358
CANADIAN NATIONAL RAILWAY C… 54,94 CAD -0,72 -1,29% 09.05. 21:55:59 1.669.793
CANADIAN NATURAL RESOURCES … 94,13 CAD -1,87 -1,95% 09.05. 21:56:07 3.236.389
CANADIAN OIL SANDS TRUST RE… 49,66 CAD +0,40 +0,81% 09.05. 21:56:06 1.965.562
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LT… 73,59 CAD -0,89 -1,19% 09.05. 21:55:56 569.141
CANADIAN TIRE CORP. LTD. RE… 63,00 CAD -1,24 -1,93% 09.05. 21:55:56 438.793
ENBRIDGE INC. REGISTERED SH… 43,85 CAD +0,53 +1,22% 09.05. 21:55:56 987.650
ENCANA CORP. REGISTERED SHARES O.N. 86,47 CAD -1,01 -1,15% 09.05. 21:56:04 2.854.777
ENERPLUS RESOURCES FUND REG… 48,17 CAD -0,18 -0,37% 09.05. 21:56:09 623.172
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.… 93,27 CAD +0,86 +0,93% 09.05. 21:56:06 525.618
FORDING CANADIAN COAL TRUST… 71,89 CAD +0,97 +1,37% 09.05. 21:55:56 652.728
GILDAN ACTIVEWEAR INC. REG.… 29,08 CAD +0,42 +1,47% 09.05. 21:56:09 747.179
GOLDCORP INC. REGISTERED SH… 39,77 CAD -0,93 -2,29% 09.05. 21:56:04 3.529.964
HUSKY ENERGY INC. REGISTERE… 50,57 CAD -0,33 -0,65% 09.05. 21:55:56 1.284.581
IMPERIAL OIL LTD. REGISTERE… 58,31 CAD -0,88 -1,49% 09.05. 21:56:10 902.540
INMET MINING CORP. REGISTER… 79,89 CAD -2,06 -2,51% 09.05. 21:56:10 268.743
KINROSS GOLD CORP. REGISTER… 20,05 CAD -0,49 -2,39% 09.05. 21:56:06 4.542.591
LOBLAW COMPANIES LTD. REGIS… 32,65 CAD -0,35 -1,06% 09.05. 21:55:56 562.479
LUNDIN MINING CORP. REGISTE… 7,70 CAD -0,20 -2,53% 09.05. 21:56:06 1.886.636
MAGNA INTERNATIONAL INC. RE… 78,67 CAD -0,27 -0,34% 09.05. 21:55:58 268.996
MANULIFE FINANCIAL CORP. RE… 37,36 CAD +0,46 +1,25% 09.05. 21:56:09 5.051.830
MDS INC. REGISTERED SHARES O.N. 19,90 CAD +0,25 +1,27% 09.05. 21:55:57 538.149
NATIONAL BANK OF CANADA REG… 52,00 CAD -0,33 -0,63% 09.05. 21:55:56 507.162
NEXEN INC. REGISTERED SHARES O.N. 38,41 CAD -0,53 -1,36% 09.05. 21:55:56 3.143.091
NORTEL NETWORKS CORP. REGIS… 8,11 CAD -0,22 -2,64% 09.05. 21:56:06 1.544.911
NOVA CHEMICALS CORP. REGIST… 27,90 CAD -0,02 -0,07% 09.05. 21:55:56 537.796
PENN WEST ENERGY TRUST REG.… 32,39 CAD +0,06 +0,19% 09.05. 21:56:06 1.273.646
PETRO-CANADA REGISTERED SHARES O.N. 56,25 CAD +0,37 +0,66% 09.05. 21:56:05 2.062.985
POTASH CORP. OF SASKATCH. I… 198,83 CAD -3,82 -1,89% 09.05. 21:56:10 1.568.642
RESEARCH IN MOTION LTD. REG… 133,30 CAD -0,18 -0,13% 09.05. 21:56:09 1.486.556
ROGERS COMMUNICATIONS INC. … 45,63 CAD +0,47 +1,04% 09.05. 21:55:56 2.566.341
ROYAL BANK OF CANADA REGIST… 48,49 CAD -0,36 -0,74% 09.05. 21:56:08 3.507.735
SHAW COMMUNICATIONS INC. RE… 21,82 CAD +0,09 +0,41% 09.05. 21:56:08 1.155.625
SHOPPERS DRUG MART INC. REG… 53,94 CAD -0,35 -0,64% 09.05. 21:56:00 564.151
SNC - LAVALIN GROUP INC. RE… 54,88 CAD -0,13 -0,24% 09.05. 21:56:05 365.686
SUN LIFE FINANCIAL INC. REG… 46,89 CAD +0,05 +0,11% 09.05. 21:56:02 1.448.358
SUNCOR ENERGY INC. REGISTER… 125,72 CAD -0,53 -0,42% 09.05. 21:55:59 1.714.449
TALISMAN ENERGY INC. REGIST… 22,57 CAD -0,63 -2,72% 09.05. 21:56:06 7.694.991
TECK COMINCO LTD. REG. SHAR… 48,20 CAD -0,92 -1,87% 09.05. 21:56:05 1.863.318

Handelsplätze

15 Minuten verzögerte Kurse
Börse Aktuell Differenz Datum Zeit Umsatz Aktien Anzahl Kurse
Toronto Stock Exchange 863,40 -0,70 %   [-6,05 ] 09.05.08 21:56 0 395

Nachrichten

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Analysen

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Kolumnen

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Diskussionen

Top
Threadtitel Beiträge Autor letzte Antwort
Leider keine Daten vorhanden.

Weblogs

Top
Weblogtitel Kommentare Autor Erstellt
Leider keine Daten vorhanden.