Banner Rotation

Login

Login   

Kolumnen

mehr...
Thomas Grüner: 09.05.08 17:53 Furioses Finale?
Markus Fugmann: 09.05.08 11:12 Marktausblick vom 09.05.08
Norbert Lohrke: 09.05.08 08:58 Solar Piraten

Börsenbrief des Tages

mehr...

NASDAQ COMPOSITE INDEX

Aktueller Kurs (Nasdaq, 09.05.2008 21:49)
Letzter Kurs: 2.446,27   Neu laden WKN: 969427
Veränd. abs.: -4,97 Symbol: I:COMP
Veränd. in %: -0,20 % ISIN: XC0009694271
Volumen: 0 Typ: Index
Navigation:

3037 Unternehmen im Index: NASDAQ COMPOSITE INDEX

| 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »
Bezeichnung Kurs +/- % Datum Zeit Tag-Volumen Optionen
AAON INC. REGISTERED SHARES… 20,36 USD +1,34 +7,05% 09.05. 21:49:49 79.849
AASTROM BIOSCIENCES INC. RE… 0,400 USD -0,015 -3,64% 09.05. 21:49:26 233.346
ABAXIS INC. REGISTERED SHARES O.N. 25,64 USD +0,45 +1,79% 09.05. 21:49:49 240.740
ABIGAIL ADAMS NATIONAL BANC… 10,35 USD +0,00 +0,00% 06.05. 18:03:25 200
ABINGTON BANCORP INC. (PENN… 10,76 USD +0,06 +0,56% 09.05. 21:46:11 34.500
ABIOMED INC. REGISTERED SHA… 14,59 USD +0,26 +1,81% 09.05. 21:49:48 64.224
ABRAXIS BIOSCIENCE INC. (NE… 62,49 USD +1,09 +1,78% 09.05. 21:29:34 6.545
ABX HOLDINGS INC. REGISTERE… 2,54 USD -0,02 -0,78% 09.05. 21:49:50 357.075
AC MOORE ARTS & CRAFTS INC.… 6,63 USD -0,18 -2,64% 09.05. 21:49:30 132.266
ACADIA PHARMACEUTICALS INC.… 8,07 USD -0,05 -0,62% 09.05. 21:49:30 77.598
ACCELRYS INC. REGISTERED SH… 5,80 USD +0,03 +0,52% 09.05. 21:47:22 122.725
ACCENTIA BIOPHARMACEUTICALS… 1,03 USD -0,02 -1,90% 09.05. 21:48:23 74.882
ACCESS INTEGRATED TECHS INC… 2,53 USD -0,09 -3,44% 09.05. 21:48:07 128.431
ACCESS NATIONAL CORP. REGIS… 7,09 USD +0,05 +0,71% 09.05. 21:46:51 12.999
ACCESS PLANS USA INC. REGIS… 0,800 USD +0,040 +5,26% 09.05. 21:41:29 15.796
ACCURAY INC. REGISTERED SHA… 9,40 USD +0,18 +1,95% 09.05. 21:49:49 805.712
ACERGY S.A. REG.SHS (SPONS.… 25,13 USD -1,08 -4,12% 09.05. 21:49:51 743.172
ACETO CORP. REGISTERED SHAR… 8,01 USD +1,11 +16,09% 09.05. 21:48:45 177.086
ACHILLION PHARMACEUTICALS I… 3,95 USD +0,00 +0,00% 09.05. 21:41:30 4.100
ACI WORLDWIDE INC. REGISTER… 17,76 USD +0,36 +2,07% 09.05. 21:49:51 559.318
ACME COMMUNICATIONS INC. RE… 1,61 USD -0,05 -3,01% 09.05. 21:32:05 2.014
ACME PACKET INC. REGISTERED… 8,53 USD -0,45 -5,01% 09.05. 21:49:48 879.794
ACORDA THERAPEUTICS INC. RE… 19,36 USD -0,40 -2,02% 09.05. 21:49:51 408.337
ACORN ENERGY INC. REGISTERE… 5,62 USD -0,08 -1,41% 09.05. 21:49:43 37.438
ACS MOTION CONTROL LTD. REG… 3,55 USD +0,05 +1,43% 09.05. 20:14:23 200
ACTEL CORP. REGISTERED SHAR… 16,80 USD +0,26 +1,57% 09.05. 21:49:30 152.965
ACTION PRODUCTS INTERNATL I… 0,880 USD +0,010 +1,15% 07.05. 21:59:58 2.840
ACTIONS SEMICONDUCTOR CO. L… 3,70 USD -0,05 -1,33% 09.05. 21:46:17 40.564
ACTIVE POWER INC. REGISTERE… 1,35 USD +0,05 +3,85% 09.05. 21:49:44 274.567
ACTIVIDENTITY CORP. REGISTE… 2,45 USD +0,05 +2,08% 09.05. 21:48:49 101.051
ACTIVISION INC. REGISTERED … 31,38 USD +3,68 +13,29% 09.05. 21:49:52 20.620.873
ACTUATE CORP. REGISTERED SH… 4,28 USD +0,18 +4,39% 09.05. 21:49:50 504.499
ACURA PHARMACEUTICALS INC. … 9,40 USD +0,35 +3,87% 09.05. 20:21:35 1.735
ACUSPHERE INC. REGISTERED S… 0,707 USD -0,083 -10,51% 09.05. 21:48:47 296.261
ACXIOM CORP. REGISTERED SHA… 12,15 USD +0,19 +1,59% 09.05. 21:49:46 198.492
ADA-ES INC. REGISTERED SHAR… 9,60 USD -0,09 -0,93% 09.05. 21:47:20 6.136
A.D.A.M. INC. REGISTERED SH… 6,85 USD +0,00 +0,00% 09.05. 21:49:48 8.011
ADAMS GOLF INC. REG. SHARES… 7,60 USD +0,00 +0,00% 09.05. 21:12:52 2.864
ADAPTEC INC. REGISTERED SHARES O.N. 2,83 USD +0,09 +3,28% 09.05. 21:49:48 844.085
ADC TELECOMMUNICATIONS INC.… 14,94 USD -0,06 -0,40% 09.05. 21:49:50 2.229.691
ADDVANTAGE TECHNLGS GRP INC… 4,05 USD -0,17 -4,03% 09.05. 21:32:40 7.476
ADEPT TECHNOLOGY INC. REG. … 8,85 USD -1,41 -13,74% 09.05. 21:48:29 220.536
ADOBE SYSTEMS INC. REGISTER… 39,91 USD -0,09 -0,23% 09.05. 21:49:52 2.467.837
ADOLOR CORP. REGISTERED SHA… 4,65 USD -0,15 -3,13% 09.05. 21:49:35 956.802
ADTRAN INC. REGISTERED SHAR… 23,57 USD +0,14 +0,60% 09.05. 21:49:45 415.037
ADVANCED ANALOGIC TECHNOLOG… 6,87 USD +0,14 +2,08% 09.05. 21:49:50 414.675
ADVANCED BATTERY TECHNOLGOG… 3,06 USD -0,04 -1,13% 09.05. 21:49:01 151.044
ADVANCED ENERGY INDS INC. R… 15,19 USD +0,93 +6,52% 09.05. 21:49:50 875.620
ADVANCED LIFE SCIENCES HOLD… 1,00 USD -0,02 -1,96% 09.05. 21:47:23 117.668
ADVANC.ENVIRON.RECYC.TECH.I… 0,765 USD +0,025 +3,41% 09.05. 21:44:25 20.450

Handelsplätze

15 Minuten verzögerte Kurse
Börse Aktuell Differenz Datum Zeit Umsatz Aktien Anzahl Kurse
Nasdaq 2.446,27 -0,20 %   [-4,97 ] 09.05.08 21:49 0 1514

Nachrichten

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Kolumnen

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Diskussionen

Top
Threadtitel Beiträge Autor letzte Antwort
Leider keine Daten vorhanden.

Weblogs

Top
Weblogtitel Kommentare Autor Erstellt
Leider keine Daten vorhanden.