Banner Rotation

Login

Login   

Kolumnen

mehr...
Thomas Grüner: 09.05.08 17:53 Furioses Finale?
Markus Fugmann: 09.05.08 11:12 Marktausblick vom 09.05.08
Norbert Lohrke: 09.05.08 08:58 Solar Piraten

Börsenbrief des Tages

mehr...

ENTRY STANDARD PERFORMANCE-INDEX

Aktueller Kurs (Xetra, 09.05.2008 17:45)
Letzter Kurs: 643,14   Neu laden WKN: A0G834
Veränd. abs.: 3,35 Symbol: ED6P
Veränd. in %: 0,52 % ISIN: DE000A0G8342
Volumen: 2.432.082 Typ: Index
Navigation:

30 Unternehmen im Index: ENTRY STANDARD PERFORMANCE-INDEX

Bezeichnung Kurs +/- % Datum Zeit Tag-Volumen Optionen
AGO AG ENERGIE + ANLAGEN IN… 4,05 EUR +0,06 +1,50% 08.05. 09:38:11 1.102
ALTIRA AG NAMENS-AKTIEN O.N. 35,24 EUR -0,26 -0,73% 09.05. 15:18:14 53
ARAGON AG INHABER-AKTIEN O.N. 18,50 EUR +0,41 +2,27% 09.05. 17:30:56 23.660
BAVARIA INDUSTRIEKAPITAL AG… 16,27 EUR +0,15 +0,93% 09.05. 17:36:13 5.890
BIOGAS NORD AG INHABER-AKTIEN O.N. 4,72 EUR -0,11 -2,28% 09.05. 17:38:28 12.217
BIOPETROL INDUSTRIES AG INH… 1,83 EUR +0,02 +1,10% 09.05. 17:36:00 26.597
BKN BIOKRAFTSTOFF NORD AG I… 5,25 EUR +0,22 +4,37% 09.05. 17:36:22 16.298
DALDRUP & SÖHNE AG INHABER… 32,50 EUR -0,03 -0,09% 09.05. 15:59:38 1.973
DRIVER & BENGSCH AG INHABER… 1,80 EUR +0,00 +0,00% 08.05. 15:20:58 1.600
EOP BIODIESEL AG INHABER-AK… 1,94 EUR -0,09 -4,43% 09.05. 15:37:29 9.844
FROGSTER INTERACTIVE PICT. … 4,30 EUR +0,40 +10,26% 09.05. 16:27:31 9.498
GREATER CHINA PREC. COMP. L… 1,30 EUR -0,03 -2,26% 09.05. 16:33:21 11.192
IMPREGLON AG INHABER-AKTIEN O.N. 16,48 EUR -0,02 -0,12% 09.05. 17:36:24 850
KLICKTEL AG INHABER-AKTIEN O.N. 7,80 EUR -0,02 -0,26% 09.05. 13:49:57 1.585
KST BETEILIGUNGS AG INHABER… 3,64 EUR +0,05 +1,39% 09.05. 17:36:29 2.489
KTG AGRAR AG INHABER-AKTIEN O.N. 14,95 EUR +0,00 +0,00% 09.05. 14:29:48 250
MANZ AUTOMATION AG INHABER-… 164,00 EUR +2,00 +1,23% 09.05. 17:36:22 6.067
MOX TELECOM AG INHABER-AKTIEN O.N. 5,11 EUR +0,00 +0,00% 09.05. 12:02:16 774
MUEHLHAN AG INHABER-AKTIEN O.N. 3,20 EUR +0,15 +4,92% 09.05. 16:44:57 4.102
NANOGATE AG INHABER-AKTIEN O.N. 20,11 EUR -0,69 -3,32% 09.05. 17:16:47 1.290
NANOSTART AG INHABER-AKTIEN O.N. 23,35 EUR -0,25 -1,06% 09.05. 16:04:31 265
PAYOM SOLAR AG INHABER-AKTIEN O.N. 9,66 EUR -0,04 -0,41% 09.05. 17:36:11 1.612
SHB AG NAMENS-AKTIEN O.N. 7,00 EUR +0,00 +0,00% 08.05. 09:03:04 10
SOLAR2 AG INHABER-AKTIEN O.N. 0,470 EUR +0,000 +0,00% 09.05. 17:21:11 1.232
STEICO AG INHABER-AKTIEN O.N. 5,69 EUR +0,04 +0,71% 09.05. 17:36:09 16.265
SYSTAIC AG INHABER-AKTIEN O.N. 8,50 EUR +0,45 +5,59% 09.05. 17:15:00 16.872
TECON TECHNOLOGIES AG INHAB… 4,16 EUR +0,06 +1,46% 09.05. 11:30:36 24.678
TWINTEC AG INHABER-AKTIEN O.N. 15,40 EUR +0,46 +3,08% 09.05. 17:36:18 6.970
VECTRON SYSTEMS AG INHABER-… 83,00 EUR +0,00 +0,00% 09.05. 16:29:18 431
WALLSTREET:ONLINE AG INHABE… 2,34 EUR -0,10 -4,10% 09.05. 17:05:56 3.900

Handelsplätze

15 Minuten verzögerte Kurse
Börse Aktuell Differenz Datum Zeit Umsatz Aktien Anzahl Kurse
Xetra 643,14 0,52 %   [3,35 ] 09.05.08 17:45 2.432.082 3

Nachrichten

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Analysen

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Kolumnen

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Diskussionen

Top
Threadtitel Beiträge Autor letzte Antwort
Leider keine Daten vorhanden.

Weblogs

Top
Weblogtitel Kommentare Autor Erstellt
Leider keine Daten vorhanden.