Banner Rotation

Login

Login   

Kolumnen

mehr...
Thomas Grüner: 09.05.08 17:53 Furioses Finale?
Markus Fugmann: 09.05.08 11:12 Marktausblick vom 09.05.08
Norbert Lohrke: 09.05.08 08:58 Solar Piraten

Börsenbrief des Tages

mehr...

DAX PERFORMANCE-INDEX

Aktueller Kurs (Xetra, 09.05.2008 17:45)
Letzter Kurs: 7.003,17   Neu laden WKN: 846900
Veränd. abs.: -68,73 Symbol: DAX
Veränd. in %: -0,97 % ISIN: DE0008469008
Volumen: 5.591.622.846 Typ: Index
Navigation:

30 Unternehmen im Index: DAX PERFORMANCE-INDEX

Bezeichnung Kurs +/- % Datum Zeit Tag-Volumen Optionen
ADIDAS AG INHABER-AKTIEN O.N. 44,50 EUR +0,48 +1,09% 09.05. 17:35:26 2.114.286
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. 129,05 EUR -1,32 -1,01% 09.05. 17:35:08 2.649.790
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N. 89,09 EUR -1,36 -1,50% 09.05. 17:35:23 2.304.962
BAYER AG INHABER-AKTIEN O.N. 55,92 EUR -0,33 -0,59% 09.05. 17:35:01 3.466.701
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG… 36,12 EUR -1,60 -4,24% 09.05. 17:35:10 4.339.574
COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N. 22,94 EUR -0,42 -1,80% 09.05. 17:35:24 6.227.827
CONTINENTAL AG INHABER-AKTIEN O.N. 77,14 EUR -2,02 -2,55% 09.05. 17:35:06 2.466.069
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 51,71 EUR -0,45 -0,86% 09.05. 17:35:10 5.947.824
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. 76,24 EUR -1,17 -1,51% 09.05. 17:35:06 4.979.188
DEUTSCHE BÖRSE AG NAMENS-A… 98,03 EUR -4,14 -4,05% 09.05. 17:35:12 2.546.460
DEUTSCHE LUFTHANSA AG VINK.… 16,64 EUR -0,33 -1,94% 09.05. 17:35:16 5.669.303
DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N. 20,24 EUR -0,01 -0,05% 09.05. 17:35:15 4.057.534
DEUTSCHE POSTBANK AG NAMENS… 57,67 EUR -2,13 -3,56% 09.05. 17:35:04 1.263.008
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-… 11,81 EUR +0,06 +0,51% 09.05. 17:35:15 35.545.585
E.ON AG INHABER-AKTIEN O.N. 126,96 EUR +1,21 +0,96% 09.05. 17:35:09 4.811.959
FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA… 34,74 EUR +0,24 +0,70% 09.05. 17:35:15 1.223.801
HENKEL AG & CO. KGAA INHABE… 29,10 EUR -0,20 -0,68% 09.05. 17:35:25 918.058
HYPO REAL ESTATE HOLDING AG… 22,48 EUR -0,46 -2,01% 09.05. 17:35:14 2.030.463
INFINEON TECHNOLOGIES AG NA… 6,42 EUR -0,17 -2,58% 09.05. 17:35:03 8.313.284
LINDE AG INHABER-AKTIEN O.N. 92,15 EUR -3,96 -4,12% 09.05. 17:35:06 2.425.459
MAN AG STAMMAKTIEN O.N. 94,39 EUR -1,25 -1,31% 09.05. 17:35:28 794.380
MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N. 87,82 EUR -1,38 -1,55% 09.05. 17:35:29 687.803
METRO AG STAMMAKTIEN O.N. 49,73 EUR -0,68 -1,35% 09.05. 17:35:06 1.110.726
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. … 122,00 EUR +0,55 +0,45% 09.05. 17:35:13 1.494.861
RWE AG STAMMAKTIEN O.N. 77,48 EUR -0,91 -1,16% 09.05. 17:35:01 3.764.784
SAP AG INHABER-AKTIEN O.N. 31,50 EUR -0,36 -1,13% 09.05. 17:35:07 5.451.041
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. 74,89 EUR -1,63 -2,13% 09.05. 17:35:14 6.231.807
THYSSENKRUPP AG INHABER-AKTIEN O.N. 44,20 EUR -0,50 -1,12% 09.05. 17:35:21 3.757.496
TUI AG NAMENS-AKTIEN O.N. 17,40 EUR -0,23 -1,30% 09.05. 17:35:26 2.545.179
VOLKSWAGEN AG STAMMAKTIEN O.N. 187,39 EUR -0,60 -0,32% 09.05. 17:35:12 903.444

Handelsplätze

15 Minuten verzögerte Kurse
Börse Aktuell Differenz Datum Zeit Umsatz Aktien Anzahl Kurse
Xetra 7.003,17 -0,97 %   [-68,73 ] 09.05.08 17:45 5.591.622.846 31480

Kolumnen

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Diskussionen

Top
Threadtitel Beiträge Autor letzte Antwort
Leider keine Daten vorhanden.

Weblogs

Top
Weblogtitel Kommentare Autor Erstellt
Leider keine Daten vorhanden.