Banner Rotation

Login

Login   

Kolumnen

mehr...
WOI Wochenübersicht: 15.10.08 12:41 WOI Weekly - Ist die Krise...
Norbert Lohrke: 15.10.08 07:58 Lied vom Ackersmann
Stephan Heibel: 14.10.08 17:22 Ideologische...

Börsenbrief des Tages

mehr...

NASDAQ COMPOSITE INDEX

Aktueller Kurs (Nasdaq, 15.10.2008 23:16)
Letzter Kurs: 1.628,33   Neu laden WKN: 969427
Veränd. abs.: -150,68 Symbol: I:COMP
Veränd. in %: -8,47 % ISIN: XC0009694271
Volumen: 0 Typ: Index
Navigation:

2987 Unternehmen im Index: NASDAQ COMPOSITE INDEX

« < 11 12 13 14 15 | 16 | 17 18 19 20 21 > »
Bezeichnung Kurs +/- % Datum Zeit Tag-Volumen Optionen
CYPRESS BIOSCIENCE INC. REG… 5,85 USD -0,44 -7,00% 15.10. 22:00:27 383.666
CYTOKINETICS INC. REGISTERE… 2,37 USD -0,48 -16,84% 15.10. 22:00:28 118.020
CYTORI THERAPEUTICS INC. RE… 4,04 USD +0,01 +0,25% 15.10. 22:00:28 136.793
CYTRX CORP. REGISTERED SHAR… 0,530 USD -0,060 -10,17% 15.10. 21:59:30 378.161
D & E COMMUNICATIONS INC. R… 6,12 USD +0,12 +2,00% 15.10. 22:00:26 21.107
DAIEI INC., THE REG. SHARES… 7,50 USD -1,40 -15,73% 15.10. 19:49:44 100
DAILY JOURNAL CORP. REGISTE… 39,95 USD +0,45 +1,14% 15.10. 21:58:10 1.338
DAKTRONICS INC. REGISTERED … 11,27 USD -1,40 -11,05% 15.10. 22:00:25 595.722
DAMPSKIBSSELSKABET TORM A/S… 14,41 USD -3,09 -17,66% 15.10. 22:00:23 35.011
DANVERS BANCORP INC. REGIST… 11,82 USD -0,36 -2,96% 15.10. 22:00:19 65.506
DARA BIOSCIENCES INC. REGIS… 1,31 USD +0,03 +2,34% 15.10. 21:57:04 73.794
DASSAULT SYSTÈMES S.A. ACT… 39,75 USD -5,23 -11,63% 15.10. 22:00:25 64.622
DATA DOMAIN INC. REGISTERED… 16,21 USD -0,39 -2,35% 15.10. 22:00:26 1.053.375
DATA I/O CORP. REGISTERED S… 3,88 USD -0,08 -2,02% 15.10. 22:10:55 7.231
DATALINK CORP. REGISTERED S… 3,19 USD -0,38 -10,64% 15.10. 21:59:54 37.713
DATARAM CORP. REGISTERED SH… 1,38 USD -0,09 -6,12% 15.10. 22:00:27 27.986
DATASCOPE CORP. REGISTERED … 47,19 USD -0,72 -1,50% 15.10. 22:00:28 178.512
DATATRAK INTERNATIONAL INC.… 0,150 USD -0,031 -17,13% 15.10. 21:55:28 22.485
DATAWATCH CORP. REGISTERED … 1,13 USD +0,06 +5,61% 15.10. 19:37:40 3.425
DAWSON GEOPHYSICAL CO. REGI… 22,67 USD -3,59 -13,67% 15.10. 22:00:26 163.308
DAYSTAR TECHNOLOGIES INC. R… 1,96 USD -0,18 -8,41% 15.10. 21:59:30 70.963
DAYTON SUPERIOR CORP. REGIS… 0,640 USD -0,140 -17,95% 15.10. 21:20:04 50.811
DCAP GROUP INC. REGISTERED … 0,750 USD +0,100 +15,38% 13.10. 17:10:06 1.600
DDI CORP. REGISTERED SHARES… 3,88 USD +0,03 +0,78% 15.10. 21:30:10 4.117
DEALERTRACK HOLDINGS INC. R… 11,47 USD -0,90 -7,28% 15.10. 22:00:27 418.574
DEARBORN BANCORP. INC. REGI… 4,36 USD -0,53 -10,75% 15.10. 21:59:48 13.143
DECKERS OUTDOOR CORP. REGIS… 86,14 USD -4,85 -5,33% 15.10. 22:00:27 1.001.603
DECODE GENETICS INC. REGIST… 0,380 USD -0,081 -17,57% 15.10. 22:10:58 1.624.605
DEI HOLDINGS INC. REGISTERE… 0,690 USD -0,060 -8,00% 15.10. 21:59:44 3.200
DELCATH SYSTEMS INC. REGIST… 1,33 USD +0,10 +8,13% 15.10. 22:00:11 88.046
DELIA*S INC. (NEW) REGISTER… 2,16 USD -0,14 -6,09% 15.10. 22:00:27 73.315
DELL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 12,58 USD -1,50 -10,65% 15.10. 22:00:27 38.014.600
DELTA NATURAL GAS CO. INC. … 22,01 USD -1,29 -5,54% 15.10. 22:00:14 6.051
DELTA PETROLEUM CORP. REGIS… 9,11 USD -2,92 -24,27% 15.10. 22:00:27 1.556.301
DELTEK INC. REGISTERED SHARES O.N. 4,25 USD -1,02 -19,35% 15.10. 22:00:21 45.671
DEMANDTEC INC. REGISTERED S… 7,50 USD -0,57 -7,06% 15.10. 22:00:27 543.106
DENDREON CORP. REGISTERED S… 4,91 USD -0,20 -3,91% 15.10. 22:00:26 1.682.177
DENNY´S CORP. REGISTERED S… 1,85 USD -0,23 -11,06% 15.10. 22:00:27 458.546
DENTSPLY INTERNATIONAL INC.… 31,14 USD -1,62 -4,95% 15.10. 22:00:27 2.426.837
DEPOMED INC. REGISTERED SHARES O.N. 1,95 USD -0,46 -19,09% 15.10. 22:00:20 220.242
DESCARTES SYSTEMS GRP.INC, … 2,45 USD -0,12 -4,75% 15.10. 21:58:05 12.425
DESIGN WITHIN REACH INC. RE… 2,85 USD -0,28 -8,95% 15.10. 21:58:54 6.000
DESWELL INDUSTRIES INC. REG… 2,86 USD -0,34 -10,63% 15.10. 21:59:42 75.840
DEXCOM INC. REGISTERED SHAR… 4,26 USD -0,49 -10,32% 15.10. 22:00:24 590.963
DG FASTCHANNEL INC. REGISTE… 16,21 USD -2,10 -11,47% 15.10. 22:00:27 138.486
DIALYSIS CORP. OF AMERICA R… 7,10 USD -0,58 -7,55% 15.10. 21:56:33 6.014
DIAMOND FOODS INC. REGISTER… 28,38 USD -0,33 -1,15% 15.10. 22:00:27 241.393
DIAMOND HILL INVEST.GROUP I… 61,43 USD -6,53 -9,60% 15.10. 22:00:25 3.987
DIAMOND MGMNT & TECHN.CONSU… 3,85 USD -0,12 -3,02% 15.10. 22:00:27 96.961
DIEDRICH COFFEE INC. REGIST… 1,20 USD +0,20 +20,00% 15.10. 20:10:05 2.750

Handelsplätze

15 Minuten verzögerte Kurse
Börse Aktuell Differenz Datum Zeit Umsatz Aktien Anzahl Kurse
Nasdaq 1.628,33 -8,47 %   [-150,68 ] 15.10.08 23:16 0 1808

Nachrichten

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Kolumnen

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Diskussionen

Top
Threadtitel Beiträge Autor letzte Antwort
Leider keine Daten vorhanden.

Weblogs

Top
Weblogtitel Kommentare Autor Erstellt
Leider keine Daten vorhanden.