Banner Rotation

Login

Login   

Kolumnen

mehr...
Thomas Grüner: 05.09.08 17:56 Grüner Fisher Kolumne:...
Markus Fugmann: 05.09.08 11:03 Update Wochenausblick...
Norbert Lohrke: 05.09.08 09:05 Angst vor dem bösen Wolf

Börsenbrief des Tages

mehr...

NASDAQ COMPOSITE INDEX

Aktueller Kurs (Nasdaq, 05.09.2008 23:16)
Letzter Kurs: 2.255,88   Neu laden WKN: 969427
Veränd. abs.: -3,16 Symbol: I:COMP
Veränd. in %: -0,14 % ISIN: XC0009694271
Volumen: 0 Typ: Index
Navigation:

2993 Unternehmen im Index: NASDAQ COMPOSITE INDEX

« < 10 11 12 13 14 | 15 | 16 17 18 19 20 > »
Bezeichnung Kurs +/- % Datum Zeit Tag-Volumen Optionen
CORUS BANKSHARES INC. REGIS… 4,79 USD +0,41 +9,36% 05.09. 22:00:05 628.575
CORVEL CORP. REGISTERED SHA… 27,21 USD -1,79 -6,17% 05.09. 22:00:03 57.540
COSI INC. REGISTERED SHARES DL -,01 2,35 USD +0,00 +0,00% 05.09. 21:58:00 11.149
COST PLUS INC. REGISTERED S… 1,22 USD -0,05 -3,94% 05.09. 22:00:08 103.406
COSTAR GROUP INC. REGISTERE… 53,75 USD -1,32 -2,40% 05.09. 22:00:17 228.222
COSTCO WHOLESALE CORP. REGI… 68,44 USD +1,08 +1,60% 05.09. 22:00:01 5.903.647
COUGAR BIOTECHNOLOGY INC. R… 36,92 USD -0,75 -1,99% 05.09. 22:00:09 47.591
COURIER CORP. REGISTERED SH… 20,67 USD +0,11 +0,54% 05.09. 22:00:04 18.053
COVENANT TRANSPORT INC. REG… 4,30 USD +0,04 +0,94% 05.09. 21:58:14 16.173
COWEN GROUP INC. REGISTERED… 8,62 USD -0,36 -4,01% 05.09. 21:59:21 70.519
COWLITZ BANCORP. REGISTERED… 5,85 USD +0,00 +0,00% 05.09. 15:34:19 100
CPEX PHARMACEUTICALS INC. R… 17,25 USD +0,38 +2,25% 05.09. 21:59:29 6.136
CPI INTERNATIONAL INC. REGI… 14,01 USD -0,10 -0,71% 05.09. 22:00:06 28.831
CRA INTERNATIONAL INC. REGI… 39,72 USD +0,24 +0,61% 05.09. 22:00:01 45.695
CRAFT BREWERS ALLIANCE INC.… 3,26 USD -0,07 -2,10% 05.09. 21:59:28 8.200
CRAFTMADE INTERNATIONAL INC… 4,10 USD +0,00 +0,00% 05.09. 21:59:16 2.625
CRAY INC. REGISTERED SHARES… 4,93 USD -0,01 -0,20% 05.09. 22:00:07 124.786
CREDIT ACCEPTANCE CORP.(MIC… 17,43 USD +0,01 +0,06% 05.09. 22:00:17 19.879
CREDO PETROLEUM CORP. REGIS… 9,64 USD -0,14 -1,43% 05.09. 21:58:50 4.946
CREE INC. REGISTERED SHARES… 21,85 USD +0,59 +2,78% 05.09. 22:00:18 837.991
CRESCENT BANKING CO. REGIST… 7,47 USD +0,60 +8,80% 04.09. 15:30:00 351
CRESCENT FINANCIAL CORP. RE… 6,61 USD +0,01 +0,15% 05.09. 21:59:30 200
CRESUD S.A. COM.IND.FIN.YAG… 10,83 USD -0,08 -0,73% 05.09. 22:00:09 131.448
CRITICAL THERAPEUTICS INC. … 0,250 USD +0,020 +8,70% 05.09. 21:54:35 40.757
CRM HOLDINGS LTD. REGISTERE… 3,79 USD -0,06 -1,56% 05.09. 21:59:16 2.971
CROCS INC. REGISTERED SHARE… 4,61 USD +0,13 +2,90% 05.09. 22:00:15 3.573.507
CROSS COUNTRY HEALTHCARE IN… 15,36 USD -0,19 -1,22% 05.09. 22:00:13 160.996
CROSSTEX ENERGY INC. REGIST… 31,49 USD -0,36 -1,13% 05.09. 22:00:11 185.171
CROSSTEX ENERGY L.P. REGIST… 24,90 USD -0,38 -1,50% 05.09. 21:59:33 60.730
CROWN CRAFTS INC. REGISTERE… 3,42 USD -0,09 -2,56% 05.09. 20:29:09 850
CROWN MEDIA HOLDINGS INC. R… 4,66 USD -0,05 -1,06% 05.09. 22:00:04 48.564
CRUCELL N.V. AAND.OP NAAM (… 15,41 USD +0,11 +0,72% 05.09. 21:58:45 58.506
CRYPTOLOGIC LTD. REGISTERED… 8,24 USD +0,15 +1,85% 05.09. 21:59:57 54.193
CSG SYSTEMS INTERNATL INC. … 18,45 USD -0,93 -4,80% 05.09. 22:00:16 457.447
CSP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 5,88 USD -0,12 -2,00% 05.09. 21:53:22 24.656
CTC MEDIA INC. REGISTERED S… 18,26 USD -0,13 -0,71% 05.09. 22:00:06 391.474
CTI INDUSTRIES CORP. REGIST… 4,80 USD +0,13 +2,78% 05.09. 21:59:33 16.510
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD… 45,18 USD +0,36 +0,80% 05.09. 22:00:10 895.266
CUBIST PHARMACEUTICALS INC.… 22,45 USD +0,30 +1,35% 05.09. 22:00:17 827.775
CUMULUS MEDIA INC. REG. SHA… 4,72 USD +0,06 +1,29% 05.09. 22:00:04 105.322
CURAGEN CORP. REGISTERED SH… 0,980 USD +0,030 +3,16% 05.09. 21:58:16 52.317
CURIS INC. REGISTERED SHARE… 1,63 USD +0,03 +1,88% 05.09. 21:59:32 147.895
CUTERA INC. REGISTERED SHAR… 11,39 USD -0,35 -2,98% 05.09. 21:59:36 106.521
CV THERAPEUTICS INC. REGIST… 11,44 USD +0,00 +0,00% 05.09. 22:00:17 895.291
CVB FINANCIAL CORP. REGISTE… 11,11 USD +0,39 +3,64% 05.09. 22:00:03 1.226.782
CVD EQUIPMENT CORP. REGISTE… 4,18 USD -0,06 -1,42% 05.09. 21:10:39 1.300
CYANOTECH CORP. REGISTERED … 2,11 USD -0,01 -0,47% 05.09. 21:56:12 600
CYBERONICS INC. REGISTERED … 19,66 USD -0,73 -3,58% 05.09. 22:00:18 668.722
CYBEROPTICS CORP. REGISTERE… 9,00 USD +0,04 +0,45% 05.09. 21:59:45 2.832
CYBERSOURCE CORP. [DEL.] RE… 16,06 USD -0,42 -2,55% 05.09. 22:00:14 911.345

Handelsplätze

15 Minuten verzögerte Kurse
Börse Aktuell Differenz Datum Zeit Umsatz Aktien Anzahl Kurse
Nasdaq 2.255,88 -0,14 %   [-3,16 ] 05.09.08 23:16 0 1857

Nachrichten

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Kolumnen

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Diskussionen

Top
Threadtitel Beiträge Autor letzte Antwort
Leider keine Daten vorhanden.

Weblogs

Top
Weblogtitel Kommentare Autor Erstellt
Leider keine Daten vorhanden.