Login

Login   

Kolumnen

mehr...
Norbert Lohrke: 29.08.08 08:39 Amerika boomt
Norbert Lohrke: 28.08.08 14:11 Aktienanlage am Fließband
WOI Wochenübersicht: 27.08.08 11:49 WOI Weekly - Amitelo: Nach...

Börsenbrief des Tages

mehr...

NASDAQ COMPOSITE INDEX

Aktueller Kurs (Nasdaq, 29.08.2008 23:16)
Letzter Kurs: 2.367,52   Neu laden WKN: 969427
Veränd. abs.: -44,12 Symbol: I:COMP
Veränd. in %: -1,83 % ISIN: XC0009694271
Volumen: 0 Typ: Index
Navigation:

3007 Unternehmen im Index: NASDAQ COMPOSITE INDEX

« < 8 9 10 11 12 | 13 | 14 15 16 17 18 > »
Bezeichnung Kurs +/- % Datum Zeit Tag-Volumen Optionen
CLEVELAND BIOLABS INC. REGI… 4,99 USD +0,01 +0,20% 29.08. 21:59:16 4.505
CLICKSERVICE SOFTWARE LTD. … 2,44 USD +0,01 +0,41% 29.08. 21:49:27 33.196
CLIFTON SAVINGS BANCORP INC… 11,02 USD -0,45 -3,92% 29.08. 22:00:09 42.928
CLINICAL DATA INC. (NEW) RE… 16,53 USD -0,35 -2,07% 29.08. 22:00:05 28.168
CMGI INC. REGISTERED SHARES… 11,79 USD -0,11 -0,92% 29.08. 22:00:10 190.925
CMS BANCORP. INC. REGISTERE… 9,65 USD -0,36 -3,60% 29.08. 19:07:44 700
CNB FINANCIAL CORP. [PA] RE… 13,38 USD -0,08 -0,62% 29.08. 22:00:07 1.351
CNET NETWORKS INC. REGISTER… 11,49 USD +0,03 +0,26% 30.06. 22:00:09 1.193.821
CNINSURE INC. REG.SHARES (S… 13,27 USD +0,28 +2,16% 29.08. 21:59:33 37.890
COACTIVE MARKETING GRP INC.… 2,60 USD +0,10 +4,00% 29.08. 21:49:19 14.117
COBIZ FINANCIAL INC. REGIST… 10,73 USD -0,02 -0,19% 29.08. 22:00:04 64.734
COBRA ELECTRONICS CORP. REG… 3,03 USD +0,03 +1,00% 29.08. 21:39:31 4.650
COCA-COLA BOTTLING CO. CONS… 40,58 USD -0,62 -1,50% 29.08. 22:00:03 10.813
CODORUS VALLEY BANCORP INC.… 12,90 USD +0,19 +1,49% 29.08. 18:23:05 2.219
COGENT COMMUNICATIONS GRP I… 9,21 USD -0,05 -0,54% 29.08. 22:00:02 783.984
COGENT INC. REGISTERED SHAR… 11,00 USD -0,33 -2,91% 29.08. 22:00:06 456.314
COGNEX CORP. REGISTERED SHA… 20,23 USD -0,27 -1,32% 29.08. 22:00:04 225.453
COGNIZANT TECHNOLOGY SOL.CO… 29,32 USD -0,38 -1,28% 29.08. 22:00:26 2.932.213
COGO GROUP INC. REG. SHARES… 5,51 USD +0,08 +1,47% 29.08. 22:00:05 870.378
COHERENT INC. REGISTERED SH… 35,87 USD -0,75 -2,05% 29.08. 22:00:09 109.445
COHU INC. REGISTERED SHARES DL 1 16,70 USD -0,37 -2,17% 29.08. 22:00:25 69.332
COINSTAR INC. REGISTERED SH… 32,92 USD -0,67 -1,99% 29.08. 22:00:05 110.045
COLDWATER CREEK INC. REGIST… 7,28 USD -0,21 -2,80% 29.08. 22:00:09 1.421.335
COLEMAN CABLE INC. REGISTER… 11,75 USD -0,75 -6,00% 29.08. 22:00:03 34.351
COLLECTORS UNIVERSE INC. RE… 7,77 USD -0,32 -3,96% 29.08. 21:45:26 4.959
COLONIAL BANKSHARES INC. RE… 10,98 USD -0,02 -0,18% 29.08. 20:45:53 6.800
COLONY BANKCORP INC. REGIST… 10,60 USD -0,38 -3,46% 27.08. 21:59:33 200
COLUMBIA BANCORP (ORE.) REG… 3,80 USD -0,01 -0,26% 29.08. 22:00:09 10.995
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC… 14,00 USD +0,06 +0,43% 29.08. 22:00:04 84.307
COLUMBIA LABORATORIES INC. … 3,65 USD +0,04 +1,11% 29.08. 22:00:08 191.048
COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY… 40,39 USD -0,35 -0,86% 29.08. 22:00:08 93.507
COLUMBUS MCKINNON CORP. REG… 27,29 USD -0,47 -1,69% 29.08. 22:00:04 85.916
COMARCO INC. REGISTERED SHA… 2,35 USD +0,10 +4,44% 29.08. 21:54:18 43.225
COMBIMATRIX CORP. (DEL.) RE… 14,36 USD +0,36 +2,57% 29.08. 22:00:03 34.830
COMBIMATRIX CORP. REG. SHS … 3,99 USD +0,04 +1,01% 29.08. 22:00:03 27.903
COMBINATORX INC. REGISTERED… 3,16 USD -0,03 -0,94% 29.08. 22:00:10 41.254
COMCAST CORP. NEW REG. SHS … 21,14 USD -0,32 -1,49% 29.08. 22:00:22 4.503.901
COMCAST CORP. NEW REGISTERE… 21,18 USD -0,48 -2,22% 29.08. 22:00:07 14.510.168
COMM BANCORP INC. REGISTERE… 43,94 USD +0,94 +2,19% 26.08. 18:34:37 500
COMMERCE BANCSHARES INC. RE… 45,00 USD -0,20 -0,44% 29.08. 22:00:08 252.200
COMMERCEFIRST BANCORP INC. … 8,80 USD +0,00 +0,00% 25.08. 21:32:33 2.700
COMMERCIAL NATL FINL CORP.(… 13,50 USD -0,15 -1,10% 29.08. 19:39:35 200
COMMERCIAL VEHICLE GROUP IN… 10,24 USD -0,21 -2,01% 29.08. 22:00:06 130.068
COMMONWEALTH BANKSHARES INC… 13,75 USD -0,25 -1,79% 29.08. 21:18:54 2.622
COMMONWLTH BIOTECHNOLOGIES … 0,856 USD +0,006 +0,71% 29.08. 21:17:56 4.300
COMMTOUCH SOFTWARE LTD. REG… 3,02 USD +0,08 +2,72% 29.08. 21:36:18 11.680
COMMU.NAT.BK OF THE LAKE AR… 7,41 USD +0,06 +0,82% 25.08. 21:59:40 300
COMMUNICATIONS SYSTEMS INC.… 10,48 USD -0,01 -0,10% 29.08. 20:25:24 5.100
COMMUNITY BANCORP (NEV) REG… 5,26 USD -0,29 -5,23% 29.08. 22:00:10 333.224
COMMUNITY BANKSHARES IND. I… 16,00 USD -0,15 -0,93% 29.08. 21:55:08 1.455

Handelsplätze

15 Minuten verzögerte Kurse
Börse Aktuell Differenz Datum Zeit Umsatz Aktien Anzahl Kurse
Nasdaq 2.367,52 -1,83 %   [-44,12 ] 29.08.08 23:16 0 1862

Nachrichten

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Kolumnen

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Diskussionen

Top
Threadtitel Beiträge Autor letzte Antwort
Leider keine Daten vorhanden.

Weblogs

Top
Weblogtitel Kommentare Autor Erstellt
Leider keine Daten vorhanden.