Login

Login   

Kolumnen

mehr...
Markus Fugmann: 22.05.08 11:41 Marktausblick vom 22.05.08
Norbert Lohrke: 22.05.08 09:41 Junge Frauen in...
 peketec.de: 22.05.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag

Börsenbrief des Tages

mehr...

NASDAQ COMPOSITE INDEX

Aktueller Kurs (Nasdaq, 22.05.2008 21:32)
Letzter Kurs: 2.457,92   Neu laden WKN: 969427
Veränd. abs.: 9,65 Symbol: I:COMP
Veränd. in %: 0,39 % ISIN: XC0009694271
Volumen: 0 Typ: Index
Navigation:

3028 Unternehmen im Index: NASDAQ COMPOSITE INDEX

« < 7 8 9 10 11 | 12 | 13 14 15 16 17 > »
Bezeichnung Kurs +/- % Datum Zeit Tag-Volumen Optionen
CHEMICAL FINANCIAL CORP. RE… 24,08 USD +0,24 +1,01% 22.05. 21:31:24 74.643
CHEROKEE INC. (DEL.) REGIST… 28,71 USD -0,13 -0,45% 22.05. 21:29:55 39.371
CHEROKEE INTERNATIONAL CORP… 2,75 USD -0,25 -8,33% 22.05. 21:30:43 38.556
CHEVIOT FINANCIAL CORP. REG… 9,01 USD -0,21 -2,31% 22.05. 16:54:28 613
CHICOPEE BANCORP INC. REGIS… 13,30 USD +0,04 +0,30% 22.05. 21:00:55 8.445
CHILDR.PLACE RET.STOR.INC.,… 34,32 USD +5,97 +21,06% 22.05. 21:33:08 7.345.654
CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS IN… 6,56 USD +0,26 +4,13% 22.05. 21:32:40 102.137
CHINA BAK BATTERY INC. REGI… 4,02 USD -0,21 -4,96% 22.05. 21:32:26 280.124
CHINA DIRECT INC. REGISTERE… 8,33 USD -0,12 -1,42% 22.05. 21:32:55 222.057
CHINA FINANCE ONLINE CO.LTD… 22,08 USD -1,32 -5,64% 22.05. 21:31:54 1.018.117
CHINA FIRE & SECURITY GRP I… 11,14 USD -0,76 -6,39% 22.05. 21:32:47 236.684
CHINA GRENTECH CORP. LTD. R… 4,75 USD -0,18 -3,65% 22.05. 21:32:44 115.950
CHINA MEDICAL TECHNOLOGIES … 36,95 USD -0,80 -2,12% 22.05. 21:33:06 550.687
CHINA NATURAL RESOURCES INC… 22,48 USD -1,72 -7,11% 22.05. 21:30:54 167.033
CHINA PRECISION STEEL INC. … 5,73 USD -0,84 -12,79% 22.05. 21:33:03 6.925.644
CHINA SUNERGY CO. LTD. REG.… 10,93 USD -1,46 -11,78% 22.05. 21:33:08 3.056.722
CHINA TECHF.WIREL.COMMUN.TE… 4,82 USD -0,22 -4,37% 22.05. 21:33:04 514.275
CHINA TECHNOLOGY DEV.GRP CO… 6,04 USD -0,54 -8,21% 22.05. 21:30:11 293.114
CHINACAST EDUCATION CORP. R… 4,44 USD +0,01 +0,23% 22.05. 21:31:26 19.899
CHINAEDU CORP. REG.SHARES (… 5,97 USD -1,25 -17,26% 22.05. 21:31:47 349.815
CHINDEX INTERNATIONAL INC. … 23,79 USD -0,50 -2,06% 22.05. 21:33:01 82.684
CHIPMOS TECH. (BERMUDA) LTD… 3,23 USD +0,00 +0,00% 22.05. 21:31:52 67.490
CHORDIANT SOFTWARE INC. REG… 5,51 USD -0,10 -1,78% 22.05. 21:32:44 536.952
CHURCHILL DOWNS INC. REGIST… 42,00 USD +0,59 +1,42% 22.05. 21:33:03 54.060
CIENA CORP. REGISTERED SHAR… 30,19 USD -0,12 -0,40% 22.05. 21:33:07 2.285.468
CIMATRON LTD. REGISTERED SH… 2,17 USD -0,14 -6,06% 22.05. 20:46:14 50.133
CINCINNATI FINANCIAL CORP. … 35,62 USD +0,28 +0,79% 22.05. 21:33:04 492.814
CINTAS CORP. REGISTERED SHARES O.N. 29,11 USD +0,12 +0,41% 22.05. 21:33:08 978.170
CIPRICO INC. REGISTERED SHA… 1,60 USD +0,02 +1,27% 22.05. 21:16:30 8.242
CIRRUS LOGIC INC. REGISTERE… 6,17 USD +0,07 +1,15% 22.05. 21:33:08 612.660
CISCO SYSTEMS INC. REGISTER… 25,62 USD +0,25 +0,99% 22.05. 21:33:05 30.744.520
CITI TRENDS INC. REGISTERED… 19,50 USD +1,63 +9,12% 22.05. 21:33:08 795.434
CITIZENS & NORTHERN CORP. R… 19,25 USD +0,01 +0,05% 22.05. 21:32:32 5.957
CITIZENS CMMTY BANCORP INC.… 8,50 USD +0,01 +0,12% 22.05. 19:36:05 5.534
CITIZENS FIRST BANC. INC.(D… 7,74 USD -0,09 -1,15% 22.05. 21:30:46 14.250
CITIZENS FIRST CORP. REGIST… 9,43 USD -0,01 -0,11% 19.05. 21:56:15 1.100
CITIZENS HOLDING CO. REGIST… 20,76 USD -0,04 -0,19% 22.05. 20:49:01 1.000
CITIZENS REPUBLIC BANCORP I… 5,96 USD -0,19 -3,09% 22.05. 21:32:49 1.427.792
CITIZENS SOUTH BANKING [DEL… 9,15 USD +0,00 +0,00% 22.05. 21:02:15 2.500
CITRIX SYSTEMS INC. REGISTE… 34,35 USD -0,67 -1,91% 22.05. 21:33:07 2.698.215
CITY BANK REG. CAPITAL SHAR… 14,75 USD +0,13 +0,89% 22.05. 21:32:54 88.922
CITY HOLDING CO. REGISTERED… 42,59 USD -0,01 -0,02% 22.05. 21:30:47 47.767
CITY TELECOM (H.K.) LTD. RE… 5,39 USD +0,38 +7,58% 22.05. 21:21:53 25.154
CKX INC. REGISTERED SHARES O.N. 9,99 USD -0,03 -0,30% 22.05. 21:32:54 113.235
CLARIENT INC. REGISTERED SH… 1,98 USD -0,02 -1,00% 22.05. 21:31:24 41.102
CLAYTON HOLDINGS INC. REGIS… 5,87 USD +0,03 +0,51% 22.05. 21:29:58 128.674
CLAYTON WILLIAMS ENERGY INC… 80,09 USD -3,91 -4,65% 22.05. 21:31:53 104.091
CLEAN DIESEL TECHNOLOGIES I… 13,65 USD +0,37 +2,79% 22.05. 21:06:52 859
CLEAN ENERGY FUELS CORP. RE… 14,26 USD -0,45 -3,06% 22.05. 21:33:06 348.569
CLEAN HARBORS INC. REGISTER… 66,98 USD +0,67 +1,01% 22.05. 21:32:56 98.312

Handelsplätze

15 Minuten verzögerte Kurse
Börse Aktuell Differenz Datum Zeit Umsatz Aktien Anzahl Kurse
Nasdaq 2.457,92 0,39 %   [9,65 ] 22.05.08 21:32 0 1451

Nachrichten

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Kolumnen

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Diskussionen

Top
Threadtitel Beiträge Autor letzte Antwort
Leider keine Daten vorhanden.

Weblogs

Top
Weblogtitel Kommentare Autor Erstellt
Leider keine Daten vorhanden.