Login

Login   

Kolumnen

mehr...
Thomas Grüner: 18.07.08 17:28 Zu viel Optimismus?
Markus Fugmann: 18.07.08 11:56 Marktausblick 18.07.08 für...
 peketec.de: 18.07.08 08:55 Der aktuelle Tradingtag

Börsenbrief des Tages

mehr...

NASDAQ COMPOSITE INDEX

Aktueller Kurs (Nasdaq, 18.07.2008 23:16)
Letzter Kurs: 2.282,78   Neu laden WKN: 969427
Veränd. abs.: -29,52 Symbol: I:COMP
Veränd. in %: -1,28 % ISIN: XC0009694271
Volumen: 0 Typ: Index
Navigation:

3018 Unternehmen im Index: NASDAQ COMPOSITE INDEX

« < 5 6 7 8 9 | 10 | 11 12 13 14 15 > »
Bezeichnung Kurs +/- % Datum Zeit Tag-Volumen Optionen
CAPE BANCORP INC. REGISTERE… 9,09 USD +0,04 +0,44% 18.07. 21:43:56 8.317
CAPE FEAR BANK CORP. REGIST… 6,00 USD +0,40 +7,14% 18.07. 18:40:27 515
CAPELLA EDUCATION CO. REGIS… 57,94 USD -0,56 -0,96% 18.07. 22:00:07 104.311
CAPITAL BANK CORP. REGISTER… 8,28 USD +0,40 +5,08% 18.07. 21:32:08 2.600
CAPITAL CITY BANK GROUP INC… 22,66 USD -1,27 -5,31% 18.07. 21:56:19 39.492
CAPITAL CORP. OF THE WEST R… 4,46 USD -0,15 -3,25% 18.07. 21:58:26 91.682
CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.… 17,67 USD +0,82 +4,87% 18.07. 21:59:16 4.812
CAPITAL SOUTHWEST CORP. REG… 118,86 USD +0,73 +0,62% 18.07. 21:59:55 8.862
CAPITALSOUTH BANCORP REGIST… 2,98 USD +0,02 +0,68% 18.07. 19:30:56 400
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL R… 39,11 USD +0,47 +1,22% 18.07. 22:00:03 143.603
CAPSTONE TURBINE CORP. REGI… 3,56 USD -0,12 -3,26% 18.07. 22:00:06 3.952.691
CAPTARIS INC. REGISTERED SH… 3,86 USD +0,01 +0,26% 18.07. 21:58:24 34.137
CARAUSTAR INDUSTRIES INC. R… 2,89 USD -0,01 -0,34% 18.07. 21:58:51 163.335
CARDIAC SCIENCE CORP. REGIS… 8,77 USD -0,07 -0,79% 18.07. 22:00:11 59.010
CARDICA INC. REGISTERED SHA… 8,92 USD -0,11 -1,22% 18.07. 22:00:03 45.616
CARDINAL FINANCIAL CORP. RE… 6,96 USD -0,37 -5,05% 18.07. 22:00:00 79.317
CARDIOME PHARMA CORP. REGIS… 10,89 USD -0,33 -2,94% 18.07. 22:00:05 1.173.747
CARDIONET INC. REGISTERED S… 29,97 USD +1,12 +3,88% 18.07. 22:00:07 59.567
CARDTRONICS INC. REGISTERED… 7,49 USD -0,07 -0,93% 18.07. 22:00:08 74.628
CAREER EDUCATION CORP. REGI… 14,89 USD -0,18 -1,19% 18.07. 22:00:16 1.592.920
CARIBOU COFFEE COMPANY INC.… 1,82 USD +0,16 +9,63% 18.07. 21:59:51 41.350
CARMIKE CINEMAS INC. REGIST… 6,17 USD +0,26 +4,40% 18.07. 21:59:57 129.944
CAROLINA BK HLDGS INC. (N.C… 7,95 USD +1,90 +31,40% 17.07. 21:59:49 8.946
CAROLINA TRUST BANK (N.C.) … 9,50 USD +0,00 +0,00% 18.07. 17:11:07 422
CARRIZO OIL & GAS INC. REGI… 58,23 USD +0,73 +1,27% 18.07. 22:00:08 646.968
CARROLLTON BANCORP REGISTER… 9,99 USD +0,72 +7,77% 18.07. 20:49:52 100
CARROLS RESTAURANT GROUP IN… 5,68 USD +0,28 +5,19% 18.07. 21:59:17 29.027
CARVER BANCORP INC. REGISTE… 8,75 USD +0,75 +9,38% 17.07. 21:43:24 21.627
CAS MEDICAL SYSTEM INC. REG… 2,90 USD +0,18 +6,61% 18.07. 21:39:54 3.000
CASCADE BANCORP REGISTERED … 8,21 USD +0,05 +0,61% 18.07. 22:00:11 81.027
CASCADE FINANCIAL CORP. REG… 6,28 USD +0,24 +3,89% 18.07. 21:52:24 20.861
CASCADE MICROTECH INC. REGI… 5,99 USD -0,35 -5,52% 18.07. 21:59:54 8.758
CASELLA WASTE SYSTEMS INC. … 12,78 USD +0,17 +1,35% 18.07. 22:00:07 104.712
CASEY´S GENERAL STORES INC… 23,23 USD -0,96 -3,97% 18.07. 22:00:06 356.230
CASH SYSTEMS INC. REGISTERE… 0,490 USD -0,009 -1,80% 18.07. 21:59:17 49.544
CASS INFORMATION SYSTEMS IN… 33,89 USD +0,19 +0,56% 18.07. 21:53:50 14.705
CASTLEPOINT HOLDINGS LTD. R… 9,16 USD +0,08 +0,88% 18.07. 22:00:02 97.098
CASUAL MALE RETAIL GROUP IN… 4,05 USD +0,05 +1,25% 18.07. 22:00:03 296.192
CATALYST PHARMA PARTNERS IN… 3,53 USD +0,01 +0,28% 18.07. 17:59:08 2.000
CATALYST SEMICONDUCTOR INC.… 6,35 USD -0,10 -1,55% 18.07. 21:59:37 1.671.571
CATAPULT COMMUNICATIONS COR… 7,60 USD +0,14 +1,88% 18.07. 22:00:05 19.928
CATHAY GENERAL BANCORP REGI… 15,70 USD +0,28 +1,82% 18.07. 22:00:03 794.308
CAVCO INDUSTRIES INC. REGIS… 31,94 USD -1,42 -4,26% 18.07. 22:00:01 36.546
CAVIUM NETWORKS INC. REGIST… 16,56 USD -0,78 -4,50% 18.07. 22:00:12 1.042.077
CBEYOND INC. REGISTERED SHA… 16,76 USD +0,18 +1,09% 18.07. 22:00:10 185.989
CBRL GROUP INC. REGISTERED … 22,22 USD +0,15 +0,68% 18.07. 22:00:11 820.744
CCF HOLDING COMPANY REGISTE… 3,66 USD +0,01 +0,27% 18.07. 21:58:39 2.526
CDC CORP. REGISTERED SHARES… 2,75 USD +0,02 +0,73% 18.07. 22:00:10 844.888
CECO ENVIRONMENTAL CORP. RE… 5,26 USD -0,07 -1,31% 18.07. 22:00:07 20.625
CELADON GROUP INC. REGISTER… 12,99 USD -0,01 -0,08% 18.07. 22:00:06 417.756

Handelsplätze

15 Minuten verzögerte Kurse
Börse Aktuell Differenz Datum Zeit Umsatz Aktien Anzahl Kurse
Nasdaq 2.282,78 -1,28 %   [-29,52 ] 18.07.08 23:16 0 1861

Nachrichten

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Kolumnen

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Diskussionen

Top
Threadtitel Beiträge Autor letzte Antwort
Leider keine Daten vorhanden.

Weblogs

Top
Weblogtitel Kommentare Autor Erstellt
Leider keine Daten vorhanden.