Banner Rotation

Login

Login   

Kolumnen

mehr...
Thomas Grüner: 17.05.08 12:57 Bearkeil oder Ausbruch?
Markus Fugmann: 16.05.08 11:41 Marktausblick vom 16.05.08
Norbert Lohrke: 16.05.08 08:57 New Economy, Old Economy

Börsenbrief des Tages

mehr...

NASDAQ COMPOSITE INDEX

Aktueller Kurs (Nasdaq, 16.05.2008 23:16)
Letzter Kurs: 2.528,85   Neu laden WKN: 969427
Veränd. abs.: -4,88 Symbol: I:COMP
Veränd. in %: -0,19 % ISIN: XC0009694271
Volumen: 0 Typ: Index
Navigation:

3030 Unternehmen im Index: NASDAQ COMPOSITE INDEX

| 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »
Bezeichnung Kurs +/- % Datum Zeit Tag-Volumen Optionen
AAON INC. REGISTERED SHARES… 19,93 USD -0,46 -2,26% 16.05. 22:00:05 134.882
AASTROM BIOSCIENCES INC. RE… 0,390 USD -0,004 -1,02% 16.05. 21:59:55 261.042
ABAXIS INC. REGISTERED SHARES O.N. 29,38 USD +0,02 +0,07% 16.05. 22:00:04 246.950
ABIGAIL ADAMS NATIONAL BANC… 11,04 USD +0,89 +8,75% 16.05. 21:53:14 210
ABINGTON BANCORP INC. (PENN… 10,71 USD -0,04 -0,37% 16.05. 22:00:10 52.423
ABIOMED INC. REGISTERED SHA… 13,64 USD -0,23 -1,66% 16.05. 22:00:05 117.084
ABRAXIS BIOSCIENCE INC. (NE… 63,35 USD +0,35 +0,56% 16.05. 22:00:00 20.003
ABX HOLDINGS INC. REGISTERE… 3,00 USD +0,26 +9,49% 15.05. 22:00:07 564.066
AC MOORE ARTS & CRAFTS INC.… 7,11 USD +0,10 +1,43% 16.05. 22:00:01 209.928
ACADIA PHARMACEUTICALS INC.… 8,28 USD +0,10 +1,22% 16.05. 22:00:10 188.006
ACCELRYS INC. REGISTERED SH… 6,40 USD +0,11 +1,75% 16.05. 22:00:10 442.466
ACCENTIA BIOPHARMACEUTICALS… 1,04 USD -0,01 -0,95% 16.05. 21:59:40 154.550
ACCESS INTEGRATED TECHS INC… 2,69 USD +0,01 +0,37% 16.05. 22:00:00 93.394
ACCESS NATIONAL CORP. REGIS… 7,14 USD +0,01 +0,14% 16.05. 21:55:28 10.478
ACCESS PLANS USA INC. REGIS… 0,920 USD -0,134 -12,71% 16.05. 21:26:23 22.772
ACCURAY INC. REGISTERED SHA… 9,27 USD -0,11 -1,17% 16.05. 22:00:04 450.602
ACERGY S.A. REG.SHS (SPONS.… 28,07 USD +1,64 +6,21% 16.05. 22:00:10 1.068.292
ACETO CORP. REGISTERED SHAR… 8,09 USD +0,10 +1,25% 16.05. 22:00:09 22.007
ACHILLION PHARMACEUTICALS I… 3,66 USD +0,02 +0,55% 16.05. 21:59:32 20.777
ACI WORLDWIDE INC. REGISTER… 17,91 USD +0,13 +0,73% 16.05. 22:00:08 306.088
ACME COMMUNICATIONS INC. RE… 1,55 USD -0,02 -1,27% 16.05. 22:00:09 10.064
ACME PACKET INC. REGISTERED… 9,50 USD -0,16 -1,66% 16.05. 22:00:05 241.776
ACORDA THERAPEUTICS INC. RE… 19,56 USD +0,00 +0,00% 16.05. 22:00:13 449.209
ACORN ENERGY INC. REGISTERE… 6,25 USD +0,10 +1,63% 16.05. 21:57:02 136.768
ACS MOTION CONTROL LTD. REG… 3,25 USD -0,10 -2,99% 16.05. 20:01:24 6.600
ACTEL CORP. REGISTERED SHAR… 16,83 USD -0,12 -0,71% 16.05. 22:00:07 129.351
ACTION PRODUCTS INTERNATL I… 0,890 USD +0,030 +3,49% 16.05. 19:04:49 1.245
ACTIONS SEMICONDUCTOR CO. L… 3,61 USD -0,09 -2,43% 16.05. 22:00:02 86.263
ACTIVE POWER INC. REGISTERE… 1,34 USD +0,04 +3,08% 16.05. 22:00:00 368.821
ACTIVIDENTITY CORP. REGISTE… 2,75 USD -0,03 -1,08% 16.05. 21:59:21 76.279
ACTIVISION INC. REGISTERED … 32,94 USD -0,55 -1,64% 16.05. 22:00:02 5.579.027
ACTUATE CORP. REGISTERED SH… 4,45 USD -0,10 -2,20% 16.05. 22:00:06 378.698
ACURA PHARMACEUTICALS INC. … 9,48 USD +0,07 +0,74% 16.05. 21:58:31 2.600
ACUSPHERE INC. REGISTERED S… 0,580 USD -0,020 -3,33% 16.05. 21:59:51 348.674
ACXIOM CORP. REGISTERED SHA… 12,50 USD +0,15 +1,21% 16.05. 22:00:04 447.263
ADA-ES INC. REGISTERED SHAR… 11,00 USD +0,20 +1,85% 16.05. 22:00:04 9.662
A.D.A.M. INC. REGISTERED SH… 7,25 USD -0,14 -1,89% 16.05. 21:59:57 17.467
ADAMS GOLF INC. REG. SHARES… 6,58 USD -0,15 -2,23% 16.05. 21:27:28 12.181
ADAPTEC INC. REGISTERED SHARES O.N. 3,13 USD +0,10 +3,30% 16.05. 22:00:04 1.108.593
ADC TELECOMMUNICATIONS INC.… 15,34 USD -0,03 -0,20% 16.05. 22:00:02 1.830.282
ADDVANTAGE TECHNLGS GRP INC… 3,60 USD -0,10 -2,70% 16.05. 21:58:50 30.470
ADEPT TECHNOLOGY INC. REG. … 8,47 USD +0,06 +0,71% 16.05. 21:51:46 9.168
ADOBE SYSTEMS INC. REGISTER… 42,26 USD +0,26 +0,62% 16.05. 22:00:06 5.987.196
ADOLOR CORP. REGISTERED SHA… 5,07 USD +0,05 +1,00% 16.05. 22:00:10 799.535
ADTRAN INC. REGISTERED SHAR… 25,02 USD +0,03 +0,12% 16.05. 22:00:09 613.974
ADVANCED ANALOGIC TECHNOLOG… 7,89 USD +0,23 +3,00% 16.05. 22:00:10 749.499
ADVANCED BATTERY TECHNOLGOG… 4,02 USD +0,00 +0,00% 16.05. 22:00:04 255.938
ADVANCED ENERGY INDS INC. R… 15,93 USD -0,17 -1,06% 16.05. 22:00:09 315.492
ADVANCED LIFE SCIENCES HOLD… 1,10 USD +0,05 +4,77% 16.05. 21:55:51 108.100
ADVANC.ENVIRON.RECYC.TECH.I… 0,790 USD +0,030 +3,95% 16.05. 21:54:45 29.450

Handelsplätze

15 Minuten verzögerte Kurse
Börse Aktuell Differenz Datum Zeit Umsatz Aktien Anzahl Kurse
Nasdaq 2.528,85 -0,19 %   [-4,88 ] 16.05.08 23:16 0 1865

Nachrichten

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Kolumnen

Top
Datum Nachricht Autor
Leider keine Daten vorhanden.

Diskussionen

Top
Threadtitel Beiträge Autor letzte Antwort
Leider keine Daten vorhanden.

Weblogs

Top
Weblogtitel Kommentare Autor Erstellt
Leider keine Daten vorhanden.