|
|
Rohstoffspiegel: 11.10.08 21:21 Die Rohstoff-Woche -... |
|
|
Frank Sterzbach: 11.10.08 12:34 Crash: Was tun? |
|
|
Stephan Heibel: 10.10.08 23:23 Fehlende Rahmenbedingungen... |
|
|
#23530 von KlaraT | Erstellt am: 01.10.07 08:43:05 | Beitrag Nr.: 23530 | Weitere Beiträge |
| Dieser Beitrag: | ||||
Bin durch ne News bei Spiegel Online auf SAP aufmerksam gemacht worden. Hatte zwar vorher schon viel gehört, aber ist halt nicht meine Preiskategorie was meine Invests angeht. Auf jeden Fall scheint hier ziemliches Interesse zu sein wenn man sich das Volumen vom Freitag anschaut und gehandelt wurde nicht der Großteil in FFM sondern über Xetra 
... Frankfurt 41,03 EUR 0,98 % 28.09.07 19:58 48.299 1.969.066 EUR 159
... Stuttgart... 40,98 EUR 0,86 % 28.09.07 19:50 7.498 304.976 EUR 34
... München... 41,03 EUR 0,98 % 28.09.07 20:06 5.223 213.949 EUR 17
... Düsseldorf... 41,03 EUR 1,38 % 28.09.07 19:17 1.840 75.084 EUR 6
... NASDAQ OTC... 40,52 EUR57,75 USD 0,09 % 26.09.07 23:21 500 28.875 USD 1
... Hamburg... 41,01 EUR 1,01 % 28.09.07 14:35 695 28.410 EUR 7
... Hannover... 40,72 EUR 0,62 % 28.09.07 13:06 505 20.492 EUR 5
... Berlin... 41,00 EUR 1,54 % 28.09.07 14:35 48 1.968 EUR 4
...Je mehr ich mich also mit den Daxwerten so auseinandersetze, je mehr Gefallen finde ich dran. Scheint sich doch auch öfter mal kurzfristig zu lohnen. Wenn auch die Einstiegskurse recht hoch sind.