Marktübersicht
21.08.2008 07:11:36| Wert | akt. Kurs | ± | in % | Top | Gleich | Flop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6.317,80 | +35,37 | +0,56 | 21 | 0 | 9 |
| TecDAX | 796,75 | +7,74 | +0,98 | 15 | 2 | 13 |
| S-DAX | 4.045,04 | +6,59 | +0,16 | 25 | 2 | 23 |
| NASDAQ COMP. | 2.389,08 | +4,72 | +0,20 | 1304 | 130 | 1376 |
| DJ IND | 11.417,43 | +68,88 | +0,61 | 17 | 0 | 13 |
| S&P/TSX60 | 798,81 | +18,98 | +2,43 | 53 | 1 | 6 |
| ENTRY STANDARD | 598,43 | -1,47 | -0,25 | 15 | 3 | 12 |






















